KarinFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. , Sél. Belg. Vidoc du boscaille X Tigrine Malinois LOSH 409853 date de naissance : 08/06/1978 date de décès : 00/00/0000 | Bruss de la semois X Axée de la semois Malinois LOSH 421568 date de naissance : 04/01/1979 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King | Mâle | Malinois | 20/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562348 | ||||
Karry | Mâle | Malinois | 20/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562349 | ||||
Kid | Mâle | Malinois | 20/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562350 | ||||
Kâli | Femelle | Malinois | 20/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562351 | ||||
Killa | Femelle | Malinois | 20/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562352 | ||||
Kiwi | Femelle | Malinois | 20/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 562353 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerba du virage Malinois LOSH 484804 date de naissance : 29/07/1982 date de décès : 00/00/0000 |
|