Oby one du bois des ley'vaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
exc. Cliff du clos de la croix buissée X R.e. Eslye de la draye du loup Groenendael LOF 1 BBG 038550/03558 date de naissance : 28/10/1991 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | Exc. Dan de la douce plaine X Ep de l'ombre des loups Groenendael LOF 1 BBG 038810/05163 date de naissance : 11/10/1991 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orka du bois des ley'va | Femelle | Groenendael | 24/07/1998 | 00/00/0000 |
41 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Jazzy du clan des louves | Mâle | Groenendael | 06/02/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040594/03879 | ||||
Leslye du clan des louves | Femelle | Groenendael | 09/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041694 | ||||
s.r. Lobo du clan des louves | Mâle | Groenendael | 09/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041688/03990 | ||||
Louska du clan des louves | Femelle | Groenendael | 09/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041697 | ||||
1er Choix Malik de la draye du loup | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Neil du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nell du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043206 | ||||
Neper du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neptune du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nestor de la baie de l'enfer | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
New look du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niamey du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Nikita du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043207/05368 | ||||
Ninon du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noah du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noe de la baie de l'enfer | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041228 , LOF 1 BBG 043657 | ||||
Noor du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 14/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noural de la baie de l'enfer | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041229 , LOF 1 BBG 043658 | ||||
Novack du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043205/04273 | ||||
Noz-deiz de la baie de l'enfer | Femelle | Tervueren, Sable | 25/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043660 , LOF 1 BBT 041231/06929 | ||||
Pacco des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pavot des terres cauchoises | Mâle | Groenendael | 31/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Persanne des terres cauchoises | Femelle | Groenendael | 31/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharon des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phebus des terres cauchoises | Mâle | Groenendael | 31/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin'Up des louves d'ymonville | Femelle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piros des terres cauchoises | Mâle | Groenendael | 31/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poulbot des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pumba des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Radja du clan du maban | Femelle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses du clan du maban | Mâle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rasta du clan du maban | Mâle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle du clan du maban | Femelle | Tervueren, Sable | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ricoh du clan du maban | Mâle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rika du clan du maban | Femelle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ringo du clan du maban | Mâle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rizzo du clan du maban | Mâle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rodin du clan du maban | Mâle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rosco du clan du maban | Mâle | Tervueren, Sable | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruby du clan du maban | Mâle | Groenendael | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Satin du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 05/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046325/04711 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |