OukMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vainqueur X Douchka du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 024726/04345 date de naissance : 01/08/1992 date de décès : 00/00/0000 Ring.2 | Guerrier des tempetes du desert X Blida del fiumicino Malinois date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oakland | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Open | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nemo du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ninja du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nitro du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 37989 | ||||
O'Nash du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Neil du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Packo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obus de bonduverie | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41409/7252 | ||||
Obus du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocx du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odessa du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin de bonduverie | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ok du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf de bonduverie | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olf du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olga du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olivia du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophelia du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orfee du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orfee du val l'abbe | Femelle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39987/5776 | ||||
Orkan' du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orloff du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orly de bonduverie | Mâle | Tervueren | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40889 | ||||
Ortos du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othello du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouessant du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouest du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41203 | ||||
Pady du val l'abbe | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du val l'abbe | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Picasso du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistache du val l'abbe | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Play-back du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plexo du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priam du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyram du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Raki de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ralph de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rambo de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rangers de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raya de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reino du val l'abbe | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reno de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Retine du val l'abbe | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rick de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ricky du val l'abbe | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ringo de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Risette de la fontaine saint mauRice | Femelle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robbie de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco du val l'abbe | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis du val l'abbe | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubys de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruick de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Valmy land van mechelaar | Mâle | Malinois | 00/00/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 581078128 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ripoux | Mâle | Malinois | 06/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco | Mâle | Malinois | 06/05/2000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |