Ossmone de vulcainFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Houral de vulcain X Ellie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 030561/04554 date de naissance : 14/05/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III | Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines X Monia des deux pottois Malinois LOSH 708335 , LOF 1 BBM 030753/03609 date de naissance : 24/03/1993 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oukem de vulcain | Mâle | Malinois | 27/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ortz de vulcain | Mâle | Malinois | 27/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis de vulcain | Mâle | Malinois | 27/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Malley de vulcain | Mâle | Malinois | 27/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxie de vulcain | Femelle | Malinois | 27/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourasi de vulcain | Femelle | Malinois | 27/04/1998 | 00/00/0000 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick de vulcain | Mâle | Malinois | 09/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037675 | ||||
Nicky de vulcain | Mâle | Malinois | 09/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037676 | ||||
Nico de vulcain | Mâle | Malinois | 09/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037677 | ||||
Pegasse de vulcain | Mâle | Malinois | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popeye de vulcain | Mâle | Malinois | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka de vulcain | Femelle | Malinois | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacau de vulcain | Mâle | Malinois | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince de vulcain | Mâle | Malinois | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Sandy de vulcain | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48968/6015 |
64 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Tr. , Ch. Tc. , Ch. Tp. Huby du domaine saint-loup Malinois LOF 1 BBM 024751/03691 date de naissance : 16/09/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Larry de vulcain Malinois LOF 1 BBM 032491/04696 date de naissance : 07/06/1995 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar de vulcain Malinois LOF 1 BBM 040561/05818 date de naissance : 11/07/1998 date de décès : 00/00/0000 RING III, Mondioring III, Campagne 500 |
|