Rama de turenfelsFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Houppy des bonmoss X Katia de l'assa Malinois LOSH 230518 , LOF 1 BBM 001742/00050 date de naissance : 17/01/1965 date de décès : 00/00/0000 | Kaki van't hofstedeken X Korasia Malinois LOF 1 BBM 001407/00035 date de naissance : 23/11/1963 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf de turenfels | Mâle | Malinois | 15/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002078 | ||||
Renard de turenfels | Mâle | Malinois | 15/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002079 | ||||
Roi de turenfels | Mâle | Malinois | 15/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002080 | ||||
Ranch de turenfels | Femelle | Malinois | 15/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002082 | ||||
Rata de turenfels | Femelle | Malinois | 15/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002083 | ||||
Rida de turenfels | Femelle | Malinois | 15/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002084/00109 | ||||
Rif de turenfels | Femelle | Malinois | 15/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002085 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilla de turenfels | Femelle | Malinois | 01/12/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001869 | ||||
Plitz de turenfels | Mâle | Malinois | 01/12/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001868 | ||||
Pino de turenfels | Mâle | Malinois | 01/12/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001867 | ||||
Pillo de turenfels | Mâle | Malinois | 01/12/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001866 | ||||
Pedro de turenfels | Mâle | Malinois | 01/12/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001865 | ||||
Pascha de turenfels | Mâle | Malinois | 01/12/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001864 | ||||
Sussy de turenfels | Femelle | Malinois | 24/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2347/168 | ||||
Saïgon de turenfels | Femelle | Malinois | 24/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002346 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
27 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusky Malinois ALSH 15347 / RI 22899 date de naissance : 23/08/1968 date de décès : 00/00/0000 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. Tr. , Sél. Belg. Vidoc du boscaille Malinois LOSH 308004, LOF 1 BBM 004318/00452 date de naissance : 23/03/1972 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring , Fin. Campagne |