Odin du banc des hermellesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vainqueur X Douchka du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 024726/04345 date de naissance : 01/08/1992 date de décès : 00/00/0000 Ring.2 | Ely des loups mutins X Horsie des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 33370/4030 date de naissance : 25/06/1995 date de décès : 00/00/0000 Br. Ring |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obus du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olf du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orfee du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 23/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40889 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nemo du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ninja du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nitro du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 37989 | ||||
O'Nash du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Neil du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Packo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oakland | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obus de bonduverie | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41409/7252 | ||||
Ocx du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odessa du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin de bonduverie | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ok du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf de bonduverie | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olga du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olivia du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Open | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophelia du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orfee du val l'abbe | Femelle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39987/5776 | ||||
Orion | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orkan' du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orloff du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orly de bonduverie | Mâle | Tervueren | 07/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ortos du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othello du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouessant du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouest du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouk | Mâle | Malinois | 30/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41203 | ||||
Pady du val l'abbe | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du val l'abbe | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Picasso du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistache du val l'abbe | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Play-back du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plexo du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priam du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyram du val l'abbe | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Raki de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ralph de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rambo de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rangers de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raya de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reino du val l'abbe | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reno de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Retine du val l'abbe | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rick de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ricky du val l'abbe | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ringo de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Risette de la fontaine saint mauRice | Femelle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robbie de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco du val l'abbe | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis du val l'abbe | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubys de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruick de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Valmy land van mechelaar | Mâle | Malinois | 00/00/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 581078128 |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
N'Oural du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038478 | ||||
N-J du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037252/04709 | ||||
Nalic du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038480 | ||||
Naya du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038481 | ||||
Nessy du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038483/04708 | ||||
Niki du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038477 | ||||
Nikita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037253 | ||||
Nina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037254 | ||||
Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 37250/5128 | ||||
Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038482 | ||||
Novac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038479 | ||||
Nutz du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037251 | ||||
Rex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rios du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46574/6668 | ||||
Rita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocki du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romeo du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rungis du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46570/6205 | ||||
Skud du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 13/09/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 049909/06942 | ||||
T'Wolf du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53952 | ||||
Tanga du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53958 | ||||
Taquine du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53956 | ||||
Taynor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53953 | ||||
Tchade du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53960 | ||||
Tenor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53954/7526 | DNA | |||
Tessy du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53959/6820 | ||||
Thor du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53951/7160 | ||||
Tiburs du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53955 | ||||
Tina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53961 | ||||
Tosca du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53957 | ||||
Tsar du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 01/10/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53950 | ||||
Udex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 57569/7764 | ||||
Vico du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 10/09/2004 | 00/00/0000 | |||||
Viper du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 10/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 60476/80431 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |