Ralph IMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Quino du mouscronnais X Nerveuse Malinois LOSH 285755, LOF 1 BBM 3064/228 date de naissance : 26/06/1970 date de décès : 00/00/0000 Sel. Ring | Sél.Belg., R.E. , Ch. Bel. , Ch. Bel. Tr. Qu'Rack du bois d'emblise (cf. Juan du monastère antique) X Avalda du mouscronnais Malinois LOSH 400148, LOF 1 BBM 006408/00805 date de naissance : 30/00/1977 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ring | Mâle | Malinois | 16/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006760 | ||||
Rock | Mâle | Malinois | 16/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006761/01050 | ||||
Ranie | Femelle | Malinois | 16/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006762 | ||||
Ralph II | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016040/02416 | ||||
Ritz | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016041/02441 |
58 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aalster du mouscronnais | Mâle | Malinois | 11/05/1976 | 00/00/0000 | LOSH 373247 , LOF 1 BBM 004576/00479 | ||||
Alidas du mouscronnais | Femelle | Malinois | 11/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006050/00729 | ||||
Avalda du mouscronnais | Femelle | Malinois | 11/05/1976 | 00/00/0000 | LOSH 373253 | ||||
Caroline des deux pottois | Femelle | Malinois | 18/05/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411907 | ||||
Cheik des deux pottois | Mâle | Malinois | 18/05/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411903, LOF 1 BBM 006051/00730 | ||||
Janoka de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 15/06/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003435 | ||||
Jina de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 15/06/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003439/00360 | ||||
Joliette de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 15/06/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003438 | ||||
Julie de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 15/06/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003437 | ||||
Julius de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 15/06/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003436 | ||||
Jupiter de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 15/06/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003434 | ||||
Lady des orges foins | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003764 | ||||
Lamy | Mâle | Malinois | 15/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003900 | ||||
Lamy de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003708 | ||||
Lanzy | Mâle | Malinois | 15/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003899 | ||||
Larry de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003709 | ||||
Leda | Femelle | Malinois | 15/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003902/00611 | ||||
Leopard de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003894 | ||||
Lex des orges foins | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003762 | ||||
Liette dite lassy de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003710 | ||||
Lima des orges foins | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003765 | ||||
Lobo des orges foins | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003761/00995 | ||||
Lodz | Mâle | Malinois | 15/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003901 | ||||
Lork de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 23/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003707 | ||||
Loull | Mâle | Malinois | 15/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003898 | ||||
Loustic de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003893 | ||||
Love de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003897 | ||||
Love des orges foins | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003763 | ||||
Lucifer de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003895 | ||||
Luco de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 17/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003896 | ||||
Océane du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005490/01009 | ||||
Odin du rocher des loups | Mâle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005359 | ||||
Olaf | Mâle | Malinois | 07/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005618 | ||||
Olga du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005491 | ||||
Olive | Femelle | Malinois | 07/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005622 | ||||
Onyx du rocher des loups | Mâle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005360 | ||||
Opaline | Femelle | Malinois | 07/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005621 | ||||
Or | Femelle | Malinois | 07/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005620 | ||||
Orane du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005489 | ||||
Orange de la rampe imperiale | Femelle | Malinois | 04/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005601 | ||||
Oree du rocher des loups | Femelle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005367/00762 | ||||
Orock du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005486 | ||||
Orsk du rocher des loups | Mâle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005361 | ||||
Ory | Mâle | Malinois | 07/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005617 | ||||
Ory de la rampe imperiale | Mâle | Malinois | 04/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005600 | ||||
Oscar | Mâle | Malinois | 07/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005619/00960 | ||||
Osee du rocher des loups | Femelle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005366 | ||||
Othis du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005487/01105 | ||||
Otto du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005488 | ||||
Oudot du rocher des loups | Mâle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005362 | ||||
Oural du rocher des loups | Mâle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005363 | ||||
Ourq du rocher des loups | Mâle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005364 | ||||
Ours du rocher des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005365 , LOF 1 BBT 014738/01760 | ||||
Pat du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006178/00852 | ||||
Peggy du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006177 | ||||
Peky de l'aigle royal | Femelle | Malinois | 24/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006188 | ||||
Perle de l'aigle royal | Femelle | Malinois | 24/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006187/00908 | ||||
Ch. Tr. Petter du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006176/00890 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anabelle du vendocre | Femelle | Malinois | 26/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011292 | ||||
Athos du vendocre | Mâle | Malinois | 26/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011291/01711 | ||||
Sahra du vendocre | Femelle | Malinois | 18/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007299/01210 | ||||
Sam du vendocre | Mâle | Malinois | 18/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007298 | ||||
Sandra du vendocre | Femelle | Malinois | 18/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007774/01124 | ||||
Sandy du vendocre | Femelle | Malinois | 18/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007300/01041 | ||||
Sonia du vendocre | Femelle | Malinois | 18/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007301 | ||||
Steeve du vendocre | Mâle | Malinois | 18/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017140 | ||||
Swanie du vendocre | Malinois | 18/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017141/02542 | |||||
Udick du vendocre | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008828 | ||||
Ulla du vendocre | Femelle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008831/01354 | ||||
Ulysse du vendocre | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane du vendocre | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019538/03071 | ||||
Urjeix du vendocre | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Utha du vendocre | Femelle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008830/01285 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |