Owen du domaine du cameleonMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vainqueur X Douchka du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 024726/04345 date de naissance : 01/08/1992 date de décès : 00/00/0000 Ring.2 | Ch. CTR Bunk X Feline du domaine du cameleon Malinois LOF 1 BBM 035873/04445 date de naissance : 06/09/1996 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Packo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocx du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouest du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orkan' du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olga du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odessa du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouessant du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Nash du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orloff du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olivia du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 06/02/1998 | 00/00/0000 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Mendy Malinois LOF 1 BBM 35311/4627 date de naissance : 00/00/1996 date de décès : 00/00/0000 Ring II |
|