Pretty de la fureur du crépusculeFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Briscar du sart des bois X Dyna de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 041877/03980 date de naissance : 19/12/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , | R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X R.E. Bettina du parc de l'haÿ Groenendael LOF 1 BBG 38452/4279 date de naissance : 09/08/1991 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perso'N de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 16/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44629 | ||||
Prune'Lys de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44630 | ||||
Perle Noire de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44631 | ||||
Prunelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44632 | ||||
Philae de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44634 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Othello de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44110 | ||||
Orion II de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44111 | ||||
Osage de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44112 | ||||
Osiris de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44113 |
193 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Aedhen des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 18/02/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49034/6190 | ||||
Alfa des loups de la foret sacrée | Femelle | Groenendael | 18/02/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 0449032 | ||||
s.r. Apache des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 18/02/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049033/06615 | ||||
Belá von der burg nassau | Femelle | Groenendael | 06/05/2003 | 00/00/0000 | |||||
black hawkwind's Okey To Breakpoint | Femelle | Groenendael | 11/09/1997 | 00/00/0000 | NKKR 03007/98 | ||||
black hawkwind's Olrick | Mâle | Groenendael | 11/09/1997 | 00/00/2004 | |||||
Ch. Norv./Dan. black hawkwind's Onatop ''Kira'' | Femelle | Groenendael | 11/09/1997 | 03/03/2009 | N 03008/98 | ||||
black hawkwind's Onyx | Mâle | Groenendael | 11/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
black hawkwind's Orbinson | Mâle | Groenendael | 11/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norv./Dan. black hawkwind's Othello | Mâle | Groenendael | 11/09/1997 | 05/06/2009 | |||||
black hawkwind's Ottawa | Mâle | Groenendael | 11/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Calvin van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Charmaine van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 02/10/1996 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , RA Chili van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 02/10/1996 | 00/00/0000 | S36057/97 G | ||||
Chivas Regal van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 02/10/1996 | 00/00/0000 | |||||
Cléo du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 03/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933176 | ||||
Cosmo du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 03/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933175 | ||||
Dan du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 23/05/2004 | 00/00/0000 | LOSH 955346 | ||||
Ch. Aust. Dionarah du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/05/2004 | 00/00/0000 | LOSH 955348 | ||||
Donjuan du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 23/05/2004 | 00/00/0000 | LOSH 955343 | ||||
Duane du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 23/05/2004 | 00/00/0000 | LOSH 955345 , SHSB 637687 | ||||
Duc du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 23/05/2004 | 00/00/0000 | LOSH 955342 | ||||
Duchesse du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/05/2004 | 00/00/0000 | LOSH 955347 | ||||
Dylan du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 23/05/2004 | 00/00/0000 | LOSH 955344 | ||||
ebontide Razzmataz | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
ebontide Rembrandt | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
ebontide Rikardo at noirdael | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
ebontide Roxanne | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
emmabourne Black Gem | Femelle | Groenendael | 25/06/1997 | 00/00/0000 | SKKS 46711/97 | ||||
Ch. Sw. emmabourne Bright Spark | Femelle | Groenendael | 25/06/1997 | 00/00/0000 | S46710/97 G | ||||
fakaiser's Heden | Femelle | Groenendael | 13/02/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Heerah Break-Point | Femelle | Groenendael | 13/02/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Herac | Mâle | Groenendael | 13/02/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Hoyah | Femelle | Groenendael | 13/02/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Hurricane | Groenendael | 13/02/2004 | 00/00/0000 | ||||||
Gitane von nassau-oranien | Femelle | Groenendael | 16/06/2001 | 00/00/0000 | VDH DKBS 3437 | ||||
Hailstorm marajuyo | Mâle | Groenendael | 09/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
s.r., p.E. Hedda marajuyo | Femelle | Groenendael | 09/07/1997 | 10/10/2012 | NHSB 2145538 | ||||
Ch. Nu. hexen house Naive | Femelle | Groenendael | 18/02/2002 | 00/00/0000 | S 20314/2002 | ||||
hexen house Narahn | Mâle | Groenendael | 18/02/2002 | 00/00/0000 | S 20313/2002 | ||||
hexen house Nedrah | Femelle | Groenendael | 18/02/2002 | 00/00/0000 | FIN 26077/02 | ||||
hexen house Negathive | Femelle | Groenendael | 18/02/2002 | 00/00/0000 | S 20316/2002 | ||||
hexen house Neyah | Femelle | Groenendael | 18/02/2002 | 00/00/0000 | S 20315/2002 | ||||
hexen house Niahm | Mâle | Groenendael | 18/02/2002 | 00/00/0000 | S 20312/2002 | ||||
Ch. Int./Pl/Est./Dk/Su hexen house Nihx | Mâle | Groenendael | 18/02/2002 | 00/00/0000 | S 20311/2002 | ||||
Hinsley marajuyo | Femelle | Groenendael | 09/07/1997 | 08/08/2011 | NHSB 2145539 | ||||
p.E. , Ch. Jesmar Jarrèl marajuyo | Mâle | Groenendael | 22/07/1998 | 06/02/2011 | |||||
Joyce marajuyo | Femelle | Groenendael | 22/07/1998 | 21/12/2011 | NHSB 2199676 | ||||
Maestro des perles noires | Mâle | Groenendael | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042451 | ||||
Maina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 18/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043346 | ||||
Malko des perles noires | Mâle | Groenendael | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042453 | ||||
Mamour de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 18/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043347 | ||||
1er choix Marcus des perles noires | Mâle | Groenendael | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042449/04784 | ||||
Marly de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043343 | ||||
Maya de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 24/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043349 | ||||
Maya de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 18/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043348 | ||||
Micky des perles noires | Mâle | Groenendael | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042448 | ||||
Mila de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 18/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043345 | ||||
Milady des perles noires | Femelle | Groenendael | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042454 | ||||
Ming de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043344 | ||||
Minto de kiwani | Mâle | Groenendael | 09/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Mister des perles noires | Mâle | Groenendael | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042452 | ||||
Mowgli des perles noires | Mâle | Groenendael | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042450 | ||||
Nabis de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043551 | ||||
Nach de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043547 | ||||
Nadir du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 15/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043305 | ||||
Naika de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043978/05417 | ||||
Naissade de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043555 | ||||
Nala de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 20/03/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nandy du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 15/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043306 | ||||
Narval de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043550 , MET.Gr.1004/H/98 | ||||
Narval du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 15/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043303 | ||||
Natanoire de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043556 | ||||
Nath du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 15/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043307 | ||||
Nathie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043554 | ||||
Ned'jed de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neige de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 28/03/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neptune de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043548 | ||||
Neron de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 28/03/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 28/03/1997 | 00/00/0000 | |||||
Night fall de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nisette de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043553 | ||||
Noulouk du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 15/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043304 | ||||
Noursy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043552 | ||||
Nubuck de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 14/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043549 | ||||
Nuffa du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 15/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043308 | ||||
Nuiky de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 28/03/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nuts de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Océane de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044121/05478 | ||||
Odra de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044123 | ||||
Oite du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 07/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olette du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 07/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
One-Lalty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044119 | ||||
Optique de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Orage de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044115/04317 | ||||
Oria du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 07/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 20/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Origami-G dell'alta via | Femelle | Groenendael | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOI 98/1378769 | ||||
Orka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044122 | ||||
Orko de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044114 | ||||
Oronero dell'alta via | Mâle | Groenendael | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOI 98/1378770 | ||||
Ouragan de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044117/04353 | ||||
Oural de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044116 | ||||
Owen du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 07/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044118 | ||||
Oxane du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 07/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45003 | ||||
Paco de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paddie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pales de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panama de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/12/2008 | LOF 1 BBG 044926 | ||||
Pandora de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patrol de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45006 | ||||
Payper de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45009 | ||||
Pégase de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044923 | ||||
Pegase de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepite de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perry de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phantome de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45004 | ||||
Phebus du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phengy de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45002 | ||||
Philosophie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044928/05642 | ||||
Phurax du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pick-Up de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45008 | ||||
Piton de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45005 | ||||
Player de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 22/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45007 | ||||
Polka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044929 | ||||
Polka du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Préférence de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044930/05498 | ||||
Premisse de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince-Sheitan de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044924 | ||||
Princesse du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Princesse I de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Princesse II de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca I de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca II de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puck de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044925 | ||||
Purdey de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044927 | ||||
Pyrath de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044922 | ||||
Rani de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ranie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raven de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45659 | ||||
Rebel de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45657 | ||||
Rebelle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45664 | ||||
Réelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45661 | ||||
Reglisse de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45663 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Rehane de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2000 | 09/12/2012 | LOF 1 BBG 045857/05641 | DNA | |||
Relka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rey-moon de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 28/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Riwanon de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45660 | ||||
Robbie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45662 | ||||
Roby de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 07/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roc de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45658 | ||||
Romane de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruzzika de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rysis de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Sol de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 28/02/2001 | 00/00/0000 | LOE 1279267 | ||||
s.r. , Ch. Holl./Lux. Solitaire By de bruine buck ''Gina'' | Femelle | Groenendael | 15/09/2002 | 00/00/0000 | NHSB 2416254 | ||||
Syan du coté de chez cyan | Femelle | Groenendael | 00/00/2001 | 00/00/0000 | |||||
Texas de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 16/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047263 | ||||
Tosca-bella de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/02/2002 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Esp. U'Rick de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 24/02/2003 | 00/00/0000 | LOE 1429288 | ||||
Uares des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 14/07/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047798 | ||||
Udeline de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 01/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047655 | ||||
Ukraine de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 01/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047658 | ||||
Ultime de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 01/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047654/ ??? | ||||
Unbridled de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 25/11/1996 | 00/00/0000 | DL710646/01 | ||||
Unich de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 01/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047656/ | ||||
Urbelle des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 14/07/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047795 | ||||
Urghen de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048403/04981 | ||||
Utah de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 25/11/1996 | 00/00/0000 | LOSH 79057 | ||||
Uxane des loups de la foret sacrée | Femelle | Groenendael | 14/07/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uxy de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 01/04/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047657/ | ||||
Uzac-Black des loups de la foret sacrée | Mâle | Groenendael | 14/07/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047799/04973 | ||||
Uzo de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 25/11/1996 | 00/00/0000 | SF 13647/98 | ||||
Valentine des terres bergères | Femelle | Groenendael | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOSH 793417 | ||||
Vaskan des terres bergères | Mâle | Groenendael | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOSH 793416 | ||||
JrCh. Ö Vendredi des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 06/03/1997 | 00/00/0000 | MET GR 977H/97 G | ||||
Versaille des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOSH 793421 | ||||
Vison des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 06/03/1997 | 00/00/0000 | LOSH 793420 | ||||
p.E. , Ch. Holl. Wodan de bruine buck | Mâle | Groenendael | 15/09/2002 | 00/00/0000 | |||||
xanova Dans Le Noir Avec Ambrajai | Mâle | Groenendael | 25/07/2005 | 00/00/0000 | KC AF 3371502 , KCSB 1853CS | ||||
s.r. , Ch. xanova Femme Noire ''Chilli'' | Femelle | Groenendael | 25/07/2005 | 00/00/0000 | KC AFO3371505 | ||||
xanova Jeton Noir | Mâle | Groenendael | 25/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Ir./GB/Lux. xanova Magique Noir Avec Revloch | Femelle | Groenendael | 25/07/2005 | 00/00/0000 | 0279CS |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Exc. Jade de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37097/6273 | ||||
S.S. , Ch. Esp. Jadz de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40683 , LOE 0631628 | ||||
Jason de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37095 | ||||
Java de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35986 | ||||
R.E. Jazz de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35984/5559 | ||||
1er Choix Jdjoulaide de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41326/4909 | ||||
Exc. Jeef de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40682/3853 | ||||
s.r. Jeff de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37096/5804 | ||||
Jeffy de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35985 | ||||
Exc. Jessy Black de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40685/4725 | ||||
Junon de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40684/4787 | ||||
Jyllie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37098 | ||||
Malis de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42296 | ||||
Manko de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42299 | ||||
Marouck de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42298 | ||||
Maydjor de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42295 | ||||
s.r. Mewis de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42297/4157 | ||||
Mucky de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42301 | ||||
Murphy de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42300 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
10 Chiots enregistrés |
R.E. , Selected Cz, Ch. Fr. Rival de la fureur du crépuscule Groenendael LOF 1 BBG 45864/4661 date de naissance : 28/09/2000 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan, Czech character test |