Ch. CTR Persan du domaine de nimorlauMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Frondeuse des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 023825/03839 date de naissance : 25/03/1992 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III | Geriko de vulcain X Hoslo de la butte aux solitaires Malinois LOF 1 BBM 029637/04002 date de naissance : 00/00/1995 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paco du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pablo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pretty du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prima du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Power du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041780/06561 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ohio du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orack du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orax du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orcia du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oria du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olka du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 |
162 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
15 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalie du banc des hermelles Malinois LOF 1 BBM 38881/4707 date de naissance : 04/12/1997 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punche Malinois LOF 1 BBM 42737/5248 date de naissance : 01/06/1999 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley des baies rouges Malinois LOF 1 BBM 49806/6075 date de naissance : 00/00/2001 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenessy au paradis d'orsy Malinois LOF 1 BBM 50719/6059 date de naissance : 00/00/2002 date de décès : 00/00/0000 |
|