VaillantMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cook du boscaille X Cris du boscaille Malinois LOSH 0444001 , LOF 1 BBM 011263/01613 date de naissance : 28/04/1980 date de décès : 00/00/0000 | Ancel du boscaille X Sél. Bel. Youra du boscaille Malinois LOSH 440543 ,LOF 1 BBM 009248/01218 date de naissance : 28/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidoc | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vautour | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vorace | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volga | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vega | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009613/01558 | ||||
Vainqueur | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009616/01660 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grappa du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488074 | ||||
Gentille du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488073 | ||||
Garçonne du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488072 | ||||
Grondeur du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488071 | ||||
Grizzli du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488070 | ||||
Gitan du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488069 | ||||
Gaiac du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488068 | ||||
Gai du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 488067 | ||||
Alice de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alkan de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010829/01838 | ||||
Azura de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aline de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Apach de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alk de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alien de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
A'Micky de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010831 | ||||
Ajax de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anais de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Albatre de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011623 | ||||
Alk II de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Agler de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ajax II de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Acton de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Andros de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amos de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Cromm de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016599 | ||||
Cook de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013603 | ||||
Caledonite de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013606/02307 | ||||
Cadix de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013604 | ||||
Croom de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013599/02986 | ||||
Diouk de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Djedai de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015271 | ||||
D'Gin de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015269/03197 |
124 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |