PattyMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Hudson X 1er Choix Heden de la clairière aux louves Tervueren, Sable LOF 1 BBT 038487/05896 date de naissance : 19/11/1995 date de décès : 00/00/0000 | Loeden de la prairie de la sommerau X Jeska de la grande lande Tervueren, Sable LOF 1 BBT 040157/06817 date de naissance : 02/02/1997 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenix | Mâle | Tervueren, Sable | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paprika | Femelle | Tervueren, Sable | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirouette | Femelle | Tervueren, Sable | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perga | Femelle | Tervueren, Sable | 18/05/1999 | 00/00/0000 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |