Urus du champ bouletMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. ut. Max de la vallée des suessiones X s.r. ut. Gipsie du champ boulet Groenendael LOF 1 BBG 045819/04659 date de naissance : 22/08/2000 date de décès : 17/09/2014 Dys A , Ring III | Diego X Orane de la vallée des suessiones Groenendael LOF 1 BBG 045796/05679 date de naissance : 04/05/2000 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uran du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ultra du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Urex du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Urian du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Urane du champ boulet | Femelle | Groenendael | 25/12/2003 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsie du champ boulet | Femelle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tulipe du champ boulet | Femelle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Trinquette du champ boulet | Femelle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Toupie du champ boulet | Femelle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tiloup du champ boulet | Mâle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tex du champ boulet | Mâle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47070/5283 | ||||
Teck du champ boulet | Mâle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tino du champ boulet | Mâle | Groenendael | 18/06/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047072/04933 | ||||
Vasco du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Véga du champ boulet | Femelle | Groenendael | 25/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vive du champ boulet | Femelle | Groenendael | 25/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
V'Rex du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2004 | 00/00/0000 | S 48919/2005 | ||||
Vigo du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Viky du champ boulet | Mâle | Groenendael | 25/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ares du champ boulet | Mâle | Groenendael | 29/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049401 | ||||
Attila du champ boulet | Mâle | Groenendael | 29/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049402 | ||||
A'Gipsie du champ boulet | Femelle | Groenendael | 29/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049403 | ||||
Athena du champ boulet | Femelle | Groenendael | 29/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049404 | ||||
Astrée du champ boulet | Femelle | Groenendael | 29/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049405 | ||||
Altesse du champ boulet | Femelle | Groenendael | 29/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049406 | ||||
Artiste du champ boulet | Femelle | Groenendael | 29/12/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049407 | ||||
Diouck du champ boulet | Mâle | Groenendael | 14/09/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 206362/20659 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |