Prune du domaine des crocs d'emeraudeFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule X R.E. , Ch. Fr. Fidji du castel d'argences Groenendael LOF 1 BBG 041980/04057 date de naissance : 29/08/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , | R.E. , Ch. Moneg./USA If du crépuscule des loups X Foujy du crépuscule des loups Groenendael LOF 1 BBG 041640/04869 date de naissance : 06/03/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenix du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phebus du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pixel du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pluto du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Passion du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 21/06/1999 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exc. Nouchka du domaine des crocs d'émeraude | Femelle | Groenendael | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043281/05256 | ||||
Noisette du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043282 | ||||
Nobel du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043283 | ||||
New's du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043284 | ||||
Naja du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043285 | ||||
Neroby du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040490 | ||||
Nasch du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043286 | ||||
Naomie du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 29/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043280 | ||||
Noyau du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nadja du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nook du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nanouk du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouba du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nenji du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nasch black du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince I du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 22/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince II du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 22/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince iii du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 22/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirouette du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 22/12/1999 | 00/00/0000 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |