PhoebusMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Int. Black du clos de la forêt de rougeau X s.r. Girl du clos djibelor Groenendael date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Diego X Corrida des chemins de la rendotiere Groenendael date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pattie | Femelle | Groenendael | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Play-boy | Mâle | Groenendael | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Power | Mâle | Groenendael | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka | Femelle | Groenendael | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phidjie | Femelle | Groenendael | 26/05/1999 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plume | Femelle | Groenendael | 12/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepite | Femelle | Groenendael | 12/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistache | Femelle | Groenendael | 12/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prudence | Femelle | Groenendael | 12/11/1999 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |