Prisca du domaine de maryanneFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Arock de la source bien aimée X Aupale du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027992/04426 date de naissance : 08/01/1989 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Sél. Ring | Ch. CTR Duke du lac du lezert X Idylle du king de lorraine Tervueren, Fauve date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip du domaine de maryanne | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharaon du domaine de maryanne | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du domaine de maryanne | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poncho du domaine de maryanne | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/06/1999 | 00/00/0000 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
N'Mora du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040762 | ||||
Nahuska du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040462 | ||||
Naif du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040459 | ||||
Napalm du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040458 | ||||
Narval du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040456 | ||||
Nelson du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040757/06232 | ||||
Nely du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040892/06943 | ||||
Nephisto du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040760 | ||||
Neron du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040457/06502 | ||||
Nick du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040460 | ||||
Nico du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040461 | ||||
Nikita du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040761 | ||||
Niko du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040891 | ||||
Niky du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040758 | ||||
Nitro du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040759 | ||||
O'Taz du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043048 | ||||
Obao du trieu de leers | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ogar du trieu de leers | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043138 | ||||
Olaf du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olsen du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041743/06584 | ||||
Olympe dite orlane du trieu de leers | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onix du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ooker du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043047 | ||||
Ooper du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043050 | ||||
Opera dite obie du trieu de leers | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opus du trieu de leers | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orage du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043049 | ||||
Orco du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oro du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orton du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
s.r. ut Osia du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042078/07052 | ||||
s.r. ut. Ours du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043046/06737 | ||||
Oursonne du trieu de leers | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 43141/7361 | ||||
Ovni du trieu de leers | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxanne du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Vicki du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pawnee du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043783 | ||||
Pharouk du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phelix du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Philou du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoebus du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043785 | ||||
Plume du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043782 | ||||
Prince 1er du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince II du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Provence du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puma du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043784/06874 | ||||
R'Ros du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rapsodie du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044613/07857 | ||||
Ricco du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044369 | ||||
Ruise du musher ''Russo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/2000 | 00/00/0000 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Rahan du domaine de maryanne | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robin du domaine de maryanne | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romane du domaine de maryanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romeo du domaine de maryanne | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy du domaine de maryanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rosie du domaine de maryanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/01/2000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |