Pharaon des chevaloupsgregMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dusty du clos de savoie X Darling de la perle du ruisseau Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 036837/05445 date de naissance : 24/03/1993 date de décès : 00/00/0000 HD A , Sel. Ring | Ghost des mouises de bel air X Jeans du val de mauldre Tervueren, Fauve date de naissance : 00/00/1995 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P'Gino des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pavot des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phara des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petra des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phay des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1999 | 00/00/0000 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akasha von der lilienwiese | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/2004 | 00/00/0000 | ÖHZB Belg.TV 915 | ||||
N'Speed du val de mauldre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Napalm du val de mauldre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Napoleon du val de mauldre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Narval de virlevent | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040949 | ||||
Narvik de virlevent | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040951 | ||||
Nasa de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040952 | ||||
Navarro de virlevent | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040950 | ||||
Ness du val de mauldre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Netchaief du val de mauldre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nice de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040955 | ||||
Nickel du val de mauldre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikita de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040954 | ||||
Nikita du val de mauldre | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nirvana du val de mauldre | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nova de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040953/06887 | ||||
Nuage des loups du makenzie | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
O'Neil | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Ninja | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Roxane | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oasis | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odessa de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042246 | ||||
Odyssee de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042247 | ||||
Oka | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okia de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042249 | ||||
Okland | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042248 | ||||
Onix | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale de virlevent | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042250 | ||||
Oracle | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlane | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oskan de virlevent | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042244 | ||||
Oslo | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural de virlevent | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042245/06931 | ||||
Pamela de la vallee des suessiones | Femelle | Groenendael | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Para de la vallee des suessiones | Mâle | Groenendael | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax de la vallee des suessiones | Mâle | Groenendael | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phara de contrescarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phebee de contrescarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
s.r. ut. , Ch. CTR Phurax de la vallee des suessiones | Mâle | Groenendael | 03/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044670/04634 | ||||
Phuryo de la vallee des suessiones | Mâle | Groenendael | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Picart de la vallee des suessiones | Mâle | Groenendael | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piccadily de contrescarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Picquez de contrescarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piloum de contrescarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
s.r. ut. Pin'Up de la vallee des suessiones | Femelle | Groenendael | 03/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044674/05633 | ||||
Pin-up de contrescarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pollack de contrescarpe | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praxie de contrescarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044541/07611 | ||||
Rasta de la plaine des cheyennes | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045432/07724 | ||||
Rudy de la plaine des cheyennes | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45442/7271 | ||||
tarkatan Adrenaliini | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 00/00/1999 | FIN 42379/98 | ||||
tarkatan Akvaviitti | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 21/11/2001 | FIN 42380/98 | ||||
tarkatan Ammoniakki | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 26/05/2009 | FIN 42381/98 | ||||
tarkatan Aqua | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 00/00/0000 | FIN 42385/98 | ||||
tarkatan Aromi | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 00/00/0000 | FIN 42386/98 | ||||
tarkatan Arsenikki | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 00/00/0000 | FIN 42382/98 | ||||
tarkatan Asetyleeni | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 00/00/0000 | FIN 42383/98 | ||||
tarkatan Aspiriini | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1998 | 00/00/0000 | FIN 42384/98 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nala des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nalia des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nanouk des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nirvana des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norland des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouchka des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nucky des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Olga des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ontario des chevaloupsgreg ''Over'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 12/03/2011 | LOF 1 BBT 04290/06664 | ||||
Orca des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orciane des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ory des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oryx des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osiris des chevaloupsgreg | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ottawa des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouston des chevaloupsgreg | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/06/1998 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |