Pancho du domaine du titiseeMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dusty du clos de savoie X Darling de la perle du ruisseau Malinois LOF 1 BBM 027521/04096 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 | Junior de la virginie X Hulla Malinois LOF 1 BBM 033390/04259 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pactole du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pins du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pelvoux du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pila du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Precieuse du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prune du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oky du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 02/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okee du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 02/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 02/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Yankee du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 02/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ora du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 02/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odas du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 02/03/1998 | 00/00/0000 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |