Pocker Das dit Pitch de la tangi morganeMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Imhotep de condivicnum X Alpine de la tangi morgane Groenendael LOF 1 BBG 041595/03994 date de naissance : 13/03/1995 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Para de la quievre X Flicka du domaine d'éole Groenendael LOF 1 BBG 043222/05286 date de naissance : 01/01/1997 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecker de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 24/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perkins de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 24/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Proxi de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 24/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pernik de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 24/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patt de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 24/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 24/09/1999 | 00/00/0000 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paimpol de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 06/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitt de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 06/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pereg de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 06/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panda de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 06/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacome de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 06/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punta de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 06/03/1999 | 00/00/0000 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |