Pegase du château d'agadirMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Haggler des loups mutins X Iliade du nidwa Malinois LOF 1 BBM 030686/04412 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Iack du domaine du tuquet X Ipso du domaine du tuquet Malinois LOF 1 BBM 030904/04123 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitchoun du château d'agadir | Femelle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
P'Eole du château d'agadir | Femelle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepette du château d'agadir | Femelle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrex du château d'agadir | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax du château d'agadir | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narco du château d'agadir | Mâle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036774 | ||||
Nike du château d'agadir | Mâle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036775 | ||||
Ninja du château d'agadir | Mâle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036776 | ||||
Negro du château d'agadir | Mâle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036777 | ||||
Nuit du château d'agadir | Femelle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036778 | ||||
Neige du château d'agadir | Femelle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036779 | ||||
Nell du château d'agadir | Femelle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036780 | ||||
Nil du château d'agadir | Femelle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036781 | ||||
Nina du château d'agadir | Femelle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036782 | ||||
Nancy du château d'agadir | Femelle | Malinois | 16/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036783 | ||||
Rhea du château d'agadir | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |