Pin'Up des louves d'ymonvilleFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
exc. Cliff du clos de la croix buissée X R.e. Eslye de la draye du loup Groenendael LOF 1 BBG 038550/03558 date de naissance : 28/10/1991 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | Exc. Hadjik du clan des louves X exc. Etoile des hauts de bièvre Groenendael LOF 1 BBG 041016/04790 date de naissance : 25/06/1994 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacco des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poulbot des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharon des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pumba des louves d'ymonville | Mâle | Groenendael | 29/10/1999 | 00/00/0000 |
38 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |