Karin des deux pottoisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cartouche X Fancia Malinois ALSH 34996 date de naissance : 01/02/1982 date de décès : 00/00/0000 | Dax des deux pottois X Dorene des deux pottois Malinois LOSH 461712 date de naissance : 01/05/1981 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaki des deux pottois | Mâle | Malinois | 31/05/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36932 , LOF 1 BBM 018062/02535 | ||||
Knack des deux pottois | Mâle | Malinois | 31/05/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36934 , LOF 1 BBM 018743/02595 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara des deux pottois | Femelle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37880 | ||||
Lord des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37875 , SHSB 433395 | ||||
Luigi des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37877 | ||||
Lena des deux pottois | Femelle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37881 |
91 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akim de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011519 | ||||
Aldo de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alix du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alph du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alpha de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amok du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011629/04055 | ||||
Ardent | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Arouk du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011636/01806 | ||||
Asa du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011633/01807 | ||||
Ascott du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aspic du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Asta du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Atlas de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Avril du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011635 | ||||
Babette de mallassagne | Femelle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012517/02015 | ||||
Baccara de mallassagne | Femelle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012519/02005 | ||||
Bacchus de la hutte aux pins | Mâle | Malinois | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012440/02525 | ||||
Bambou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011915/01873 | ||||
Banzai de la noaillerie | Femelle | Malinois | 17/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012110/02276 | ||||
Bayard de la hutte aux pins | Mâle | Malinois | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012437/02068 | ||||
Berrin de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012521/02093 | ||||
Betty de mallassagne | Femelle | Malinois | 22/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012647/01882 | ||||
Bibbar de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012522/02376 | ||||
Bibber de la noaillerie | Mâle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012108 | ||||
Bill de la noaillerie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Tr. Billy de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012520/02074 | ||||
Bipp de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012112/02141 | ||||
Blek du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011909/01870 | ||||
Boa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012111/01895 | ||||
Bonie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012113/01878 | ||||
Boraya de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012114/01820 | ||||
Bruce de mallassagne | Mâle | Malinois | 22/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Fin.Ring Buck de mallassagne | Mâle | Malinois | 22/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012646/03094 | ||||
Buck du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011908/01975 | ||||
Calamité de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014047/02126 | ||||
Caline du dog'club | Femelle | Malinois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013574/02273 | ||||
Calypso du baulois | Femelle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014084/02282 | ||||
Candy de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014052/02161 | ||||
Cathy de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014050 | ||||
Chang du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014289/02418 | ||||
Charly du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014288/02255 | ||||
Chopin du baulois | Mâle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014083 | ||||
Choupette de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 20/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014069/02222 | ||||
Cid du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014291/02730 | ||||
Cirka du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014293/02233 | ||||
Cliff du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014290/02428 | ||||
Cobra | Mâle | Malinois | 04/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013153/02183 | ||||
Cola du baulois | Femelle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014086/02073 | ||||
Crack du baulois | Mâle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014081/02990 | ||||
Cyclone/flip | Mâle | Malinois | 04/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013154 | ||||
Cylla du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014292/02231 | ||||
Ch. CTR Docker de vulcain | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014964/02417 | ||||
Duc de vulcain | Mâle | Malinois | 25/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015981/02991 | ||||
J'Ymm des deux pottois | Mâle | Malinois | 26/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36090 | ||||
Jacob des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36097 , LOF 1 BBM 013293/01877 | ||||
Jacou des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36164 | ||||
Jeep des deux pottois | Femelle | Malinois | 00/00/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36173 | ||||
Jeremy des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36099 , LOF 1 BBM 017659/02435 | ||||
Jill des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35824 , LOF 1 BBM 016371/02296 | ||||
Joe des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35826 , LOF 1 BBM 020595/02850 | ||||
Julio des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35822 , LOF 1 BBM 017136/02378 | ||||
Jumeau des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36098 , LOF 1 BBM 014184/02038 | ||||
Kacha du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37187 | ||||
Kadia des deux pottois | Femelle | Malinois | 06/08/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37206 | ||||
Kaline du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37192 | ||||
Kamay des deux pottois | Femelle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36944 | ||||
Karmen des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/02/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36491 , LOF 1 BBM 020200/02563 | ||||
Karo des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/05/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36924 , LOF 1 BBM 020801/02861 | ||||
Kasius des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36938 | ||||
Kawa des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36739 | ||||
Keebee des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36747 , LOF 1 BBM 014997/02113 | ||||
Kind des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36812 , LOF 1 BBM 013500/01923 | ||||
Kirr des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37232 | ||||
Kirsch des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36939 , LOF 1 BBM 014604/02066 | ||||
Kissy du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37194 | ||||
Koby du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37186 | ||||
Koloss des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/11/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37571 | ||||
Kondor des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017374/02416 | ||||
Korsair des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36941 | ||||
Kort des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37330 | ||||
Kot des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37614 | ||||
Krac des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36740 , LOF 1 BBM 025421/00000 | ||||
Kwick des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/08/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37205 , LOF 1 BBM 017164/02385 | ||||
Lady van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45123 | ||||
Lara van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45121 | ||||
Ligor des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/10/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45128 | ||||
Liza du virage | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | ALSH 0037966 | ||||
Lobby des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | ALSH 38497 | ||||
Lucas des deux pottois | Mâle | Malinois | 03/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 0037869 | ||||
Naurrits | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 12269 Br |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Garric des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485917 | ||||
Gatsby des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485918 | ||||
Ginette des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485921 | ||||
Ginou des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485922 | ||||
Gregor des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485919 | ||||
Grimeau des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485920 | ||||
H'kif des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501199 | ||||
Haddock des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501195 , LOF 1 BBM 012380/01754 | ||||
Hell des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501197 , LOF 1 BBM 013805/01980 | ||||
Hercule des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501198 | ||||
Hermine des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501203 | ||||
Iannik des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522832 | ||||
Inault des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522825 | ||||
Irena des deux pottois | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522833 | |||||
Itan des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522828 | ||||
Iti des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522830 , LOF 1 BBM 012794/01825 | ||||
Ch. CTR Itusk des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522827, LOF 1 BBM 013510/01929 | ||||
Itwist des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522829 | ||||
Ivran des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522826 | ||||
Ivry des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/08/1984 | 00/00/0000 | LOSH 522831 | ||||
Jack des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/04/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536068, LOF 1 BBM 012474/01773 | ||||
Jacky des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/04/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536069, LOF 1 BBM 013499/01924 | ||||
Jelly des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/04/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536073 | ||||
Jipsy des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/04/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536074, LOF 1 BBM 016381/02119 | ||||
Jirouette des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/04/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536075 | ||||
Jobard des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/04/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536071 | ||||
Julia des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/04/1985 | 00/00/0000 | LOSH 536076 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Kim Malinois LOSH 0551226 date de naissance : 28/01/1986 date de décès : 00/00/0000 |
|