AfroMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Murphy de la fontaine du buis X Mina de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBT 015260 , LOF 1 BBM 007262/00980 date de naissance : 30/01/1980 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ours de la noaillerie X Roxie des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 009141/01292 date de naissance : 19/07/1983 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athe | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atlas | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azur | Femelle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Afra | Femelle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alis | Femelle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Agio | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011590/01953 | ||||
Athos | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011593/01894 | ||||
Amos | Mâle | Malinois | 27/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011595/01925 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloe | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010907/01748 | ||||
Apple | Mâle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Albane | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anis | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |