Nelia de la fontaine du buisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Vanda de turenfels Malinois LOF 1 BBM 003441/00339 date de naissance : 01/04/1974 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Sél.Belg., R.E. , Ch. Bel. , Ch. Bel. Tr. Qu'Rack du bois d'emblise (cf. Juan du monastère antique) X Véga de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003431/00358 date de naissance : 29/05/1974 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nerhu de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004850/00820 | ||||
Napalm de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004851/00871 | ||||
Nady de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004853/00673 | ||||
Natchez de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012273 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mungos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004285 | ||||
Marquise de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004286/00603 | ||||
Mina de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004287 | ||||
Mascotte de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004288/00685 |
43 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. Tr. Mutin de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 004320/00560 date de naissance : 18/11/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring III, Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansour de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 004103/00511 date de naissance : 25/05/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring I |
|