Dixie du chemin des plainesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Othar de la noaillerie X Poupette de la virginie Malinois LOF 1 BBM 7961/1345 date de naissance : 24/04/1982 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Vadium de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 012569/02085 date de naissance : 25/06/1986 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dick du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 20/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dino du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 20/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duck du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 20/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dargos du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 20/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Doudoune du chemin des plaines | Femelle | Malinois | 20/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Daisy du chemin des plaines | Femelle | Malinois | 20/11/1988 | 00/00/0000 |
52 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aggler de vulcain | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010490/01727 | ||||
Akim de vulcain | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010491/01819 | ||||
Atos de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Bessy des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012984/02071 | ||||
Blondie des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012985/01856 | ||||
Boy II des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012983/02214 | ||||
Brutus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012663/03239 | ||||
Damour de la virginie | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016479 | ||||
Darling de la virginie | Femelle | Malinois | 12/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016483 | ||||
Dino de la virginie | Mâle | Malinois | 12/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016481/03322 | ||||
Django de la virginie | Mâle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015512 | ||||
Djerba de la criniere noire | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027413/04720 | ||||
Djessyca de la virginie | Femelle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015515/02633 | ||||
Djin de la virginie | Mâle | Malinois | 12/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016480 | ||||
Dorick de la criniere noire | Mâle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016231 | ||||
Doris de la virginie | Femelle | Malinois | 12/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016482/02364 | ||||
Drakar de la virginie | Mâle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015510/03256 | ||||
Drysse de la criniere noire | Femelle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016234/03053 | ||||
Duck de la criniere noire | Mâle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016230 | ||||
Dundee de la criniere noire | Mâle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016233/03810 | ||||
Dylan de la virginie | Mâle | Malinois | 05/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015509/02528 | ||||
Eaurore de la virginie | Femelle | Malinois | 13/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017484 | ||||
Eclair de la virginie | Mâle | Malinois | 13/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017481 | ||||
Eden de la virginie | Femelle | Malinois | 13/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017486/02490 | ||||
Eicha de la virginie | Femelle | Malinois | 13/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017485/02492 | ||||
Eiko des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 05/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Élan de la virginie | Mâle | Malinois | 26/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018173 | ||||
Eliot des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 05/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elise de la virginie | Femelle | Malinois | 13/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017483 | ||||
Elite de la virginie | Mâle | Malinois | 13/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017480 | ||||
Elito's des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 05/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elsa des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 05/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019018/02779 | ||||
Elton de la virginie | Mâle | Malinois | 13/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017482/03406 | ||||
Émeraude de la virginie | Femelle | Malinois | 26/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018175 | ||||
Enfer de la virginie | Mâle | Malinois | 26/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018172 | ||||
Erika de la virginie | Femelle | Malinois | 26/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018176 | ||||
Eros des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 05/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espion de la virginie | Mâle | Malinois | 26/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018174 | ||||
Eston des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eva des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 05/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eve de la virginie | Femelle | Malinois | 26/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018177/02650 | ||||
Fievel de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018792 | ||||
Fizz de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018794 | ||||
Flag de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018793 | ||||
Flam de la virginie | Mâle | Malinois | 21/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018795 | ||||
Flora de la virginie | Femelle | Malinois | 15/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020859 | ||||
Fonzie de la virginie | Mâle | Malinois | 15/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020858 | ||||
Galio de la virginie | Mâle | Malinois | 17/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021752/03511 | ||||
Gang de la virginie | Mâle | Malinois | 17/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gip de la virginie | Mâle | Malinois | 17/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021750 | ||||
Gouppy de la virginie | Mâle | Malinois | 28/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023055 | ||||
Ombre de daval | Femelle | Malinois | 20/11/1988 | 00/00/0000 | SHSB 438651 , LOI GB 42411 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Elp du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 15/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erly du chemin des plaines | Femelle | Malinois | 15/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018538/02734 | ||||
Eros du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 15/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018534/03152 | ||||
Eva du chemin des plaines | Femelle | Malinois | 15/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018537/02968 | ||||
Eyrton du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 15/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Felgos du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021095/03460 | ||||
Fleche du chemin des plaines | Femelle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flic du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flip du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021094/03264 | ||||
Fredy du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gitan du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 18/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goya du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 18/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Heracles | Mâle | Malinois | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024636 | ||||
Huygens | Femelle | Malinois | 17/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024632/03330 | ||||
Idefix dit Ix de la montee de la chique | Mâle | Malinois | 17/09/1993 | 00/00/0000 | |||||
Indiane de la montee de la chique | Femelle | Malinois | 17/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027090/04195 | ||||
Is de la montee de la chique | Femelle | Malinois | 17/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027088/03684 | ||||
Isteriaue de la montée de la chepine | Femelle | Malinois | 17/09/1993 | 00/00/0000 | |||||
Isterique de la montee de la chique | Femelle | Malinois | 17/09/1993 | 00/00/0000 | |||||
It de la montee de la chique | Mâle | Malinois | 17/09/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027085/04217 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |