Decker du parc des acaciasMâle, Malinois![]() ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
Eik des deux pottois X Dorene des deux pottois Malinois LOSH 478859/ LOF 1 BBM 009143/01273 date de naissance : 11/05/1982 Ring III | Lucifer des pierres du moulin X Vonny des frontaliers Malinois LOSH 416727 , LOF 1 BBM 009437/01235 date de naissance : 08/09/1978 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drick du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
Dracula du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
Disco du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
Duck du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
Docker du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
Dan du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | ||||||
D'Raky du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/09/1988 | LOF 1 BBM 016524 |
94 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adok | Mâle | Malinois | 01/03/1985 | LOF 1 BBM 010566/02269 | |||||
Apic | Mâle | Malinois | 01/03/1985 | LOF 1 BBM 010570 | |||||
Aragon | Mâle | Malinois | 01/03/1985 | LOF 1 BBM 010571/02517 | ![]() |
||||
Arak | Mâle | Malinois | 01/03/1985 | LOF 1 BBM 010567 | |||||
Aral | Mâle | Malinois | 01/03/1985 | LOF 1 BBM 010568 | |||||
Atol | Mâle | Malinois | 01/03/1985 | LOF 1 BBM 010569 | |||||
Bach | Mâle | Malinois | 25/03/1986 | ||||||
Belle | Femelle | Malinois | 25/03/1986 | ||||||
Bo | Mâle | Malinois | 25/03/1986 | ||||||
Ch. CTR Boum | Mâle | Malinois | 20/08/1986 | LOF 1 BBM 012508/02171 | ![]() |
||||
Boy | Mâle | Malinois | 25/03/1986 | ||||||
Brigand | Mâle | Malinois | 20/08/1986 | LOF 1 BBM 012507/02472 | |||||
Bull | Mâle | Malinois | 25/03/1986 | ||||||
Calicoba du baulois | Mâle | Malinois | 28/07/1987 | LOF 1 BBM 013848/02752 | ![]() |
||||
Caraibe du baulois | Mâle | Malinois | 28/07/1987 | LOF 1 BBM 013845/02638 | |||||
Carlos | Mâle | Malinois | 11/06/1987 | LOF 1 BBM 014034/02872 | ![]() |
||||
Carol du baulois | Femelle | Malinois | 28/07/1987 | LOF 1 BBM 013851/02173 | ![]() |
||||
Cathy du baulois | Femelle | Malinois | 28/07/1987 | LOF 1 BBM 013852/02083 | ![]() |
||||
Champagne du baulois | Femelle | Malinois | 18/02/1987 | LOF 1 BBM 013303/02351 | ![]() |
||||
Chanelle de la gerviere | Femelle | Malinois | 03/12/1987 | LOF 1 BBM 014776/02204 | ![]() |
||||
Charlotte des loups mutins | Femelle | Malinois | 01/11/1987 | LOF 1 BBM 014609/02383 | |||||
Chicago du baulois | Mâle | Malinois | 28/07/1987 | LOF 1 BBM 013847/02465 | ![]() |
||||
Chipie des loups mutins | Femelle | Malinois | 01/11/1987 | LOF 1 BBM 014610/02189 | ![]() |
||||
Cibelle | Femelle | Malinois | 08/12/1987 | LOF 1 BBM 015461 | ![]() |
||||
Cosette des loups mutins | Femelle | Malinois | 01/11/1987 | LOF 1 BBM 014611/02413 | ![]() |
||||
Craft des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/11/1987 | LOF 1 BBM 014608/02561 | |||||
Creole du baulois | Femelle | Malinois | 28/07/1987 | LOF 1 BBM 013850 | ![]() |
||||
D'Gin des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/06/1988 | LOF 1 BBM 015805/02792 | |||||
Dack de mallassagne | Mâle | Malinois | 14/12/1988 | ||||||
Daisy des loups mutins | Femelle | Malinois | 08/06/1988 | LOF 1 BBM 015810/02634 | ![]() |
||||
Ch. CTR Dan du clos de savoie | Mâle | Malinois | 17/12/1988 | LOF 1 BBM 017103/02733 | ![]() |
||||
Dann de la douce melodie | Mâle | Malinois | |||||||
Daro de l'echo des grandes plaines | Mâle | Malinois | 22/08/1988 | LOF 1 BBM 015795/03021 | |||||
Dauphin de mallassagne | Mâle | Malinois | 14/12/1988 | ||||||
Démon du baulois | Mâle | Malinois | 03/07/1988 | LOF 1 BBM 015505/02433 | ![]() |
||||
Ch. CTR Dixye du baulois | Femelle | Malinois | 03/07/1988 | LOF 1 BBM 015504/03681 | ![]() |
||||
Djea du baulois | Femelle | Malinois | 19/01/1988 | LOF 1 BBM 014751 | |||||
Djimmy des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/06/1988 | LOF 1 BBM 015807/02457 | ![]() |
||||
Do de la douce melodie | Mâle | Malinois | 26/01/1988 | LOF 1 BBM 014786/02996 | ![]() |
||||
Doika de la douce melodie | Femelle | Malinois | 26/01/1988 | LOF 1 BBM 014790/02740 | |||||
Duc des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/06/1988 | LOF 1 BBM 015809/02512 | |||||
Dundee de mallassagne | Mâle | Malinois | 14/12/1988 | LOF 1 BBM 016860 | |||||
DX du baulois | Femelle | Malinois | 19/01/1988 | LOF 1 BBM 014748/02120 | ![]() |
||||
Dyck du baulois | Mâle | Malinois | 03/07/1988 | LOF 1 BBM 015502 | |||||
Eclair du baulois | Mâle | Malinois | 17/06/1989 | ||||||
Eifel du baulois | Mâle | Malinois | 11/04/1989 | LOF 1 BBM 017146 | |||||
Eliot du baulois | Mâle | Malinois | 11/04/1989 | LOF 1 BBM 017147 | |||||
Elite du baulois | Femelle | Malinois | 17/06/1989 | ||||||
Embrun du baulois | Mâle | Malinois | 11/04/1989 | LOF 1 BBM 017149 | |||||
Eté du baulois | Mâle | Malinois | 11/04/1989 | LOF 1 BBM 017148 | ![]() |
||||
Farouk du baulois | Mâle | Malinois | 22/07/1990 | LOF 1 BBM 019967 | |||||
Faust du baulois | Mâle | Malinois | 22/07/1990 | ||||||
Fire du baulois | Mâle | Malinois | 22/07/1990 | ||||||
First du baulois | Mâle | Malinois | 22/07/1990 | ||||||
Flaubert du baulois | Mâle | Malinois | 22/07/1990 | ||||||
Freud du baulois | Mâle | Malinois | 22/07/1990 | ||||||
Fury du baulois | Mâle | Malinois | 22/07/1990 | ||||||
Gabin du baulois | Mâle | Malinois | 11/05/1991 | ||||||
Gafsa du baulois | Femelle | Malinois | 11/05/1991 | LOF 1 BBM 021847 | |||||
Gandhi du baulois | Mâle | Malinois | 01/09/1991 | LOF 1 BBM 022641/04145 | ![]() |
||||
Gaugin du baulois | Mâle | Malinois | 11/05/1991 | LOF 1 BBM 021849 | |||||
Georges du baulois | Mâle | Malinois | 11/05/1991 | LOF 1 BBM 021848/03816 | ![]() |
||||
Ghorha du baulois | Femelle | Malinois | 11/05/1991 | ||||||
Gosth du baulois | Mâle | Malinois | 01/09/1991 | LOF 1 BBM 022640 | |||||
Green du baulois | Femelle | Malinois | 11/05/1991 | ||||||
Greta du baulois | Femelle | Malinois | 01/09/1991 | ||||||
Gun du baulois | Femelle | Malinois | 01/09/1991 | ||||||
Varak | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | LOF 1 BBM 010137/02240 | ![]() |
||||
Varan | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | LOF 1 BBM 010141 | |||||
Varech | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | LOF 1 BBM 010138 | |||||
Varo | Mâle | Malinois | 20/02/1984 | ||||||
Vercors d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 14/05/1984 | ||||||
Verso | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | LOF 1 BBM 010142 | |||||
Vesta d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 14/05/1984 | ||||||
Vic | Mâle | Malinois | 20/02/1984 | ||||||
Vick d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 14/05/1984 | ||||||
Vickie d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 16/03/1984 | ||||||
Vico | Mâle | Malinois | 20/02/1984 | ||||||
Victor | Mâle | Malinois | 29/09/1984 | LOF 1 BBM 010140 | |||||
Vidocq d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 16/03/1984 | ||||||
Viking d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 16/03/1984 | ||||||
Virka | Femelle | Malinois | 29/09/1984 | LOF 1 BBM 010135 | |||||
Visa d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 14/05/1984 | ||||||
Vitou | Mâle | Malinois | 20/02/1984 | ||||||
Vittel d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 16/03/1984 | ||||||
Vodka d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 14/05/1984 | ||||||
Volcan d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 14/05/1984 | ||||||
Volga d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 16/03/1984 | ||||||
Voltaire | Mâle | Malinois | 23/09/1984 | LOF 1 BBM 010139/02012 | ![]() |
||||
Voltaire d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 16/03/1984 | LOF 1 BBM 009794/01633 | |||||
Vrac | Mâle | Malinois | 20/02/1984 | ||||||
Vulcain d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 16/03/1984 | ||||||
Vulla | Femelle | Malinois | 29/09/1984 | LOF 1 BBM 010136/01805 | ![]() |
||||
Vuly | Mâle | Malinois | 20/02/1984 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Barns du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
Barok du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
Barth du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
Bary du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
Ben hur du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | LOF 1 BBM 011758 | |||||
Bentley du parc des acacias | Femelle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
Bondy du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | LOF 1 BBM 011753 | |||||
Bora du parc des acacias | Femelle | Malinois | 05/11/1986 | LOF 1 BBM 012971/02566 | ![]() |
||||
Bretzel du parc des acacias | Femelle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
Bunker du parc des acacias | Mâle | Malinois | 08/01/1986 | ||||||
Cid du parc des acacias | Mâle | Malinois | 01/09/1987 | LOF 1 BBM 014123 | |||||
Fakir des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464439 | |||||
Falla des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464445 | |||||
Femy des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464446 | |||||
Ferro des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464440 | |||||
Fiesta des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464441 | |||||
Firkye des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464447 | |||||
Fleur des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1981 | LOSH 464448 , LOF 1 BBT 019046/02692 | |||||
Frigg des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464442 | |||||
Froc des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464443 | |||||
Fuego des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464444 | |||||
Haicha des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492488 | |||||
Hamos des deux pottois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1983 | LOSH 492491 | |||||
Hanka des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492489 , LOF 1 BBM 009436/01234 | ![]() |
||||
Hekla des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492490 , LOF 1 BBM 009434/01232 | ![]() |
||||
Heliott des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492484 | |||||
Helton des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492485 | |||||
Henrico des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492486 | |||||
Hetex des deux pottois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1983 | LOSH 492492 , LOF 1 BBT 020550/02798 | ![]() |
||||
Hup des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492487 , LOF 1 BBM 009578/01248 | ![]() |
||||
Val kyrie de la javottiere de corberon | Mâle | Malinois | 17/06/1984 | ||||||
Vanite de la javottiere de corberon | Femelle | Malinois | 17/06/1984 | ||||||
Varga de la javottiere de corberon | Femelle | Malinois | 17/06/1984 | ||||||
Verity de la javottiere de corberon | Femelle | Malinois | 17/06/1984 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |