Erox du plateau caillouxMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Espoir du boscaille X Etoile du boscaille Malinois LOF 1 BBM 009616/01660 date de naissance : 06/02/1984 date de décès : 00/00/0000 Fin.Ring | Sir de vulcain X Véra de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 015248/02127 date de naissance : 15/08/1987 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etincelle du plateau cailloux | Femelle | Malinois | 27/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclair du plateau cailloux | Mâle | Malinois | 27/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enzo du plateau cailloux | Mâle | Malinois | 27/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ero du plateau cailloux | Mâle | Malinois | 27/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017112 |
32 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |