Elf de mallassagneMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 010995/01876 date de naissance : 11/06/1985 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Unioc X R'Coluche de la cité des mauges Malinois LOF 1 BBM 012523/01881 date de naissance : 11/06/1986 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ete de mallassagne | Femelle | Malinois | 17/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elton de mallassagne | Mâle | Malinois | 17/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017258/02805 | ||||
Erode de mallassagne | Mâle | Malinois | 17/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017260/02839 | ||||
Elf de mallassagne | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032943/04868 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Cali du lac du lezert | Femelle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014533/02474 | ||||
Carlos des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 30/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014408 | ||||
Cerdan des garrigues de la madeleine | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029655/04366 | ||||
Chnaps de la mascotte noire | Mâle | Malinois | 01/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014968/02397 | ||||
Conan du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014531/02501 | ||||
Cotie du mas des chardonnerets | Femelle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014397/02086 | ||||
Crak du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014530/02358 | ||||
Cross 014970 | Mâle | Malinois | 01/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014970 | ||||
Cyrus du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014529/03752 | ||||
D'Fifille des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 19/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016608/02358 | ||||
D'Oc de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dalai de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016515/02706 | ||||
Dalton du lac du lezert | Mâle | Malinois | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016202 | ||||
Dan du creux thatcher | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017597/02807 | ||||
Dax du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 01/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Déesse | Femelle | Malinois | 22/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015997/02499 | ||||
Delia | Femelle | Malinois | 22/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015998/02445 | ||||
Delphine des barons d'alsace | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028228/04353 | ||||
Demon du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 01/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dempsey | Mâle | Malinois | 22/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015995/03998 | ||||
Dia des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 19/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diana | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016001, LOF 1 BBT 030217/04756 | ||||
Diane du creux thatcher | Femelle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diane du lac du lezert | Femelle | Malinois | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016206/02801 | ||||
Didy de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016518/02925 | ||||
Diego des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 19/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dillan du creux thatcher | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dinh de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016516/02615 | ||||
Diva | Femelle | Malinois | 22/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016000/02430 | ||||
Dixie des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 19/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dixie du chemin des plaines | Femelle | Malinois | 01/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016492/02781 | ||||
Djaill des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 19/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djena du clos de savoie | Femelle | Malinois | 02/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014947/02247 | ||||
Djin du creux thatcher | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017598/03346 | ||||
Djina des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 19/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016605/02309 | ||||
Dona du creux thatcher | Femelle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Doudou de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Drak de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duc des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 19/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Ch Tc. Duc du creux thatcher | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017595/02611 | ||||
Duck des barons d'alsace | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015417 | ||||
Duck du lac du lezert | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. CTR Duke du lac du lezert | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030482/04412 | ||||
Dune du creux thatcher | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028522/04876 | ||||
Dune du lac du lezert | Femelle | Malinois | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016205/02939 | ||||
Duran | Mâle | Malinois | 22/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015996/03806 | ||||
Durc de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016514/03836 | ||||
Dusty du clos de savoie | Mâle | Malinois | 02/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014949/02723 | ||||
Fin.Ring Dylick du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 01/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016491/02931 | ||||
E'Z de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eagle de mallassagne | Mâle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ed de mallassagne | Mâle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eda de mallassagne | Femelle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017881/02546 | ||||
Edith des barons d'alsace | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018120/02702 | ||||
Edouard des barons d'alsace | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edy de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elbor de mallassagne | Mâle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elga de mallassagne | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elia de mallassagne | Femelle | Malinois | 08/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018070/02816 | ||||
Elissa de mallassagne | Femelle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017880/02596 | ||||
Elk de mallassagne | Mâle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017877/03229 | ||||
Elsa de mallassagne | Femelle | Malinois | 09/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elsa de mallassagne | Femelle | Malinois | 08/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elsa des barons d'alsace | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emile des barons d'alsace | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018119 | ||||
Emir des barons d'alsace | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018117 | ||||
Emmance de mallassagne | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017884 | ||||
Emmie de mallassagne | Femelle | Malinois | 08/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emy de mallassagne | Femelle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017882/02584 | ||||
Endrick de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erka des barons d'alsace | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ermelle de mallassagne | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ermes de mallassagne | Mâle | Malinois | 19/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017879 | ||||
Erode des barons d'alsace | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017887 | ||||
Eryus de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Exit de mallassagne | Femelle | Malinois | 08/09/1989 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |