Eclair des loups mutinsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gamin des deux pottois X Ulla Malinois LOF 1 BBM 010139/02012 date de naissance : 23/09/1984 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Fr. Ch. Tr. Panthère de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 010786/01669 date de naissance : 06/03/1985 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eik des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eliot des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Est des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017798/03331 | ||||
Ex des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017799/03833 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch.Tr. Duke des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016082/03162 | ||||
Duck des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016081/03625 | ||||
Disney des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016079/03179 | ||||
Djedd des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016080/03187 | ||||
Fado des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019634 | ||||
Fangio des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019635 | ||||
Farco des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019636 | ||||
Faro des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019637 | ||||
Flo des loups mutins | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019638 | |||||
Fredo des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019639/03644 | ||||
Furio des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019640 | ||||
Frondeuse des loups mutins | Femelle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019641/02764 |
65 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |