FirstMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er Choix Titus de la douce plaine X Ofale Malinois LOF 1 BBM 010018/02005 date de naissance : 26/07/1984 date de décès : 00/00/0000 | Rip des trevires X Move Malinois LOF 1 BBM 009009/01381 date de naissance : 28/05/1983 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash | Mâle | Malinois | 04/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fax | Mâle | Malinois | 04/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Farouk | Mâle | Malinois | 04/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Falco | Mâle | Malinois | 04/09/1990 | 00/00/0000 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |