Rolande de vulcainFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Houral de vulcain X Ellie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 030561/04554 date de naissance : 14/05/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III | Jill des deux pottois X Calamité de vulcain Malinois LOF 1 BBM 027593/04036 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocco de vulcain | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Randy de vulcain | Femelle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mousse de vulcain | Mâle | Malinois | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036177 | ||||
Milou de vulcain | Mâle | Malinois | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036178 | ||||
Monzon de vulcain | Mâle | Malinois | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036179 | ||||
Mutin de vulcain | Mâle | Malinois | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036180 | ||||
Mustang de vulcain | Mâle | Malinois | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036181 | ||||
Maja de vulcain | Femelle | Malinois | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036182 | ||||
Phebus de vulcain | Mâle | Malinois | 27/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharalee hawk de vulcain | Femelle | Malinois | 27/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poupette de vulcain | Femelle | Malinois | 27/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rasta de vulcain | Mâle | Malinois | 15/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de vulcain | Mâle | Malinois | 15/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rallie de vulcain | Femelle | Malinois | 15/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rachel de vulcain | Femelle | Malinois | 15/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rainette de vulcain | Femelle | Malinois | 15/01/2000 | 00/00/0000 |
63 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |