Rocky du clos de montaiguMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux. Dyadem de d'artamas X s.r. Althéa du parc de pathyvel Groenendael LOF 1 BBG 039229/03683 date de naissance : 03/05/1992 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Erhos de bergozon X Elfe du clos de montaigu Groenendael LOF 1 BBG 039835/04508 date de naissance : 13/12/1992 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rox du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 05/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 05/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rico du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 05/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raita du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruby du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/06/2000 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041666/04133 | ||||
Muscade du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039229/03683 | ||||
Pacha du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 31/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 31/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 31/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paprika du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 31/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistache du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 31/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pakita du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 31/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patch du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Penjab du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pegase du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsiane du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paokie du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patsie du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patou du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pixy du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popee du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 05/10/1999 | 00/00/0000 |
124 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |