Turas de vlaamsche scheperMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Donald (156597) X Adage Laekenois NHSB 191736 date de naissance : 21/04/1957 date de décès : 00/00/0000 | Peterko X Dorina (156598) Laekenois NHSB 223191 date de naissance : 26/05/1959 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanja de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405414 | ||||
Tosca de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405415 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256905 | ||||
Mentor de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256906 | ||||
Maverick de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256907 | ||||
Metha de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256908 | ||||
Nico de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287421 | ||||
Niel de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287422 | ||||
Nero de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287423 | ||||
Norman de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287424 | ||||
Nardus de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287425 | ||||
Nanda de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287426 | ||||
Nonja de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287427 | ||||
Odette de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307268 | ||||
Oda de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307269 | ||||
Ona de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307267 | ||||
Otto de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307265 | ||||
Oscar de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307264 | ||||
Olga de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307266 | ||||
pfido de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336131 | ||||
Pasja de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336132 | ||||
Patricia de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336130 | ||||
Petra de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336129 | ||||
Petro de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336128 | ||||
Peter de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336127 | ||||
Peerke de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336126 | ||||
Robert de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356316 | ||||
Roland de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356313 | ||||
Rusty de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356314 | ||||
Renee de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356315 | ||||
Sander de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395666 | ||||
Sobat de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395667 | ||||
Sita de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395669 | ||||
Selma de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395670 | ||||
skivari de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395668 |
92 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
8 Lice(s) |
69 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britta upperten Laekenois NHSB 606659 date de naissance : 10/04/1972 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anette Laekenois NHSB 447282 date de naissance : 11/09/1968 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karina (341311) Laekenois NHSB 341311 date de naissance : 21/04/1964 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bea van reina's vossenhuis Laekenois NHSB 412759 date de naissance : 12/05/1967 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frida van reina's vossenhuis Laekenois NHSB 487708 date de naissance : 23/12/1969 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godiva upperten Laekenois NHSB 393160 date de naissance : 15/07/1966 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anita van de irene carloshoeve Laekenois NHSB 585051 date de naissance : 26/01/1972 date de décès : 00/00/0000 |