Kalypso av dinehlieMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cloverfield adelaar X Leircote chara Groenendael S-11376/77 date de naissance : 09/02/1976 date de décès : 00/11/1989 Avlivad nov -89 pga ålder/äg. | Ch. S. viroflay Yankee Doodle X Kessy Groenendael S-49897/75 date de naissance : 02/09/1975 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim av dinehlie | Mâle | Groenendael | 09/07/1978 | 00/00/0000 | S-50252/78 | ||||
Kap horn av dinehlie | Mâle | Groenendael | 09/07/1978 | 00/00/0000 | S-50253/78 | ||||
King kenzo av dinehlie | Mâle | Groenendael | 09/07/1978 | 00/00/0000 | S-50255/78 | ||||
Kid av dinehlie | Femelle | Groenendael | 09/07/1978 | 00/00/0000 | S-50256/78 | ||||
Katja av dinehlie | Femelle | Groenendael | 09/07/1978 | 00/00/0000 | S-50257/78 | ||||
Kaljinka av dinehlie | Femelle | Groenendael | 09/07/1978 | 00/00/0000 | S-50258/78 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heraldine av dinehlie | Femelle | Groenendael | 23/05/1977 | 00/00/0000 | S-37477/77 | ||||
Oidipus av dinehlie | Mâle | Groenendael | 09/07/1979 | 00/00/0000 | S-51396/79 | ||||
Othello av dinehlie | Mâle | Groenendael | 09/07/1979 | 00/00/0000 | S-51397/79 | ||||
Orion av dinehlie | Mâle | Groenendael | 09/07/1979 | 00/00/0000 | S-51398/79 | ||||
Ozis av dinehlie | Femelle | Groenendael | 09/07/1979 | 00/00/0000 | S-51399/79 | ||||
Olivia av dinehlie | Femelle | Groenendael | 09/07/1979 | 00/00/0000 | S-51400/79 | ||||
Odina av dinehlie | Femelle | Groenendael | 09/07/1979 | 00/00/0000 | S-51401/79 | ||||
Quo vadis av dinehlie | Mâle | Groenendael | 02/10/1980 | 00/00/0000 | S-62091/80 | ||||
Quick av dinehlie | Mâle | Groenendael | 02/10/1980 | 00/00/0000 | S-62092/80 | ||||
Quanting av dinehlie | Mâle | Groenendael | 02/10/1980 | 00/00/0000 | S-62093/80 | ||||
Queen av dinehlie | Femelle | Groenendael | 02/10/1980 | 00/00/0000 | S-62094/80 |
67 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |