fairwood's æ-donnMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Pimbo de la baraque de planches X viroflay Avocet Groenendael N-03431/72 , KC 15711/72 date de naissance : 23/09/1968 date de décès : 00/00/0000 | Ch. GB/Norv. Viroflay Okay du val d'orge X Viroflay nightingale Groenendael N-00225/69 date de naissance : 25/09/1967 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fairwood's æzia | Femelle | Groenendael | 08/12/1973 | 00/00/0000 | N-03506/74 | ||||
fairwood's ærko | Mâle | Groenendael | 08/12/1973 | 00/00/0000 | N-03508/74 | ||||
fairwood's æ-tina | Femelle | Groenendael | 08/12/1973 | 00/00/0000 | N-03509/74 | ||||
fairwood's æ-trixie | Femelle | Groenendael | 08/12/1973 | 00/00/0000 | N-03510/74 | ||||
fairwood's æ-bonita | Femelle | Groenendael | 08/12/1973 | 00/00/0000 | N-03511/74 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairwood's viva-kora | Femelle | Groenendael | 29/04/1973 | 00/00/0000 | N-09471/73 | ||||
Fairwood's vello | Mâle | Groenendael | 29/04/1973 | 00/00/0000 | N-09474/73 | ||||
Fairwood's vaiko | Mâle | Groenendael | 29/04/1973 | 00/00/0000 | N-09475/73 | ||||
Fairwood's venus-iris | Femelle | Groenendael | 29/04/1973 | 00/00/0000 | N-09472/73 | ||||
Fairwood's vanja-hera | Femelle | Groenendael | 29/04/1973 | 00/00/0000 | N-09473/73 |
128 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajax mowgli | Mâle | Groenendael | 27/03/1974 | 00/00/0000 | N-10701/74 | ||||
Akita rosa | Femelle | Groenendael | 27/03/1974 | 00/00/0000 | N-10700/74 | ||||
Anka dordie | Femelle | Groenendael | 27/03/1974 | 00/00/0000 | N-10699/74 | ||||
Arrow black | Mâle | Groenendael | 27/03/1974 | 00/00/0000 | N-10702/74 | ||||
Athos (14278/74) | Mâle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14278/74 | ||||
Bess (00358/77) | Femelle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00358/77 | ||||
Bianca (19155/74) | Femelle | Groenendael | 18/02/1974 | 00/00/0000 | N-19155/74 | ||||
Black beauty (17444/73) | Femelle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-17444/73 | ||||
Black Bella | Femelle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-17445/73 | ||||
Black Bonni | Femelle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-17446/73 | ||||
Black Boy | Mâle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-01172/74 | ||||
Black Chott | Mâle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-17442/73 | ||||
Black Gay | Mâle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-01177/74 | ||||
Black Girl | Femelle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-01171/74 | ||||
Black Gunn | Femelle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-17443/73 | ||||
Black Lad | Mâle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-01174/74 | ||||
Black tanja | Femelle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-17448/73 | ||||
Black Zusie | Femelle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-17447/73 | ||||
Cavaljer (24967/73) | Mâle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24967/73 | ||||
Cero (24965/73) | Mâle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24965/73 | ||||
Charm (24968/73) | Mâle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24968/73 | ||||
Cheri (24961/73) | Femelle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24961/73 | ||||
Cim (24964/73) | Mâle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24964/73 | ||||
Cita (24962/73) | Femelle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24962/73 | ||||
Claius (24966/73) | Mâle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24966/73 | ||||
Cliff (24963/73) | Mâle | Groenendael | 22/04/1973 | 00/00/0000 | S-24963/73 | ||||
Duro (19159/74) | Mâle | Groenendael | 18/02/1974 | 00/00/0000 | N-19159/74 | ||||
fairwood's Faiko | Mâle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05576/75 | ||||
fairwood's Fatima | Femelle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05573/75 | ||||
fairwood's Favourita | Femelle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05571/75 | ||||
Fairwood's fellow | Mâle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05575/75 | ||||
Fairwood's fleur | Femelle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05574/75 | ||||
Fairwood's flipper | Mâle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05577/75 | ||||
Fairwood's foggy | Mâle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05578/75 | ||||
Fairwood's franceska | Femelle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05572/75 | ||||
Fairwood's funny queen | Femelle | Groenendael | 13/01/1975 | 00/00/0000 | N-05570/75 | ||||
Fairwood's inka-toshiba | Femelle | Groenendael | 25/02/1975 | 00/00/0000 | N-07874/75 | ||||
Fairwood's ino-bamse | Mâle | Groenendael | 25/02/1975 | 00/00/0000 | N-07877/75 | ||||
Fairwood's ira-ranja | Femelle | Groenendael | 25/02/1975 | 00/00/0000 | N-07875/75 | ||||
Fairwood's iro-kazan | Mâle | Groenendael | 25/02/1975 | 00/00/0000 | N-07876/75 | ||||
Fairwood's ivo-casack | Mâle | Groenendael | 25/02/1975 | 00/00/0000 | N-07878/75 | ||||
Fairwood's ixo-rema | Mâle | Groenendael | 25/02/1975 | 00/00/0000 | N-07879/75 | ||||
Fairwood's izar-boy | Mâle | Groenendael | 25/02/1975 | 00/00/0000 | N-07880/75 | ||||
Fairwood's quanto | Mâle | Groenendael | 02/10/1972 | 00/00/0000 | N-01275/73 | ||||
Fairwood's queen-conny | Femelle | Groenendael | 02/10/1972 | 00/00/0000 | N-01277/73 | ||||
Fairwood's qulaudia-conny | Femelle | Groenendael | 02/10/1972 | 00/00/0000 | N-01276/73 | ||||
Fairwood's sahr | Mâle | Groenendael | 12/09/1976 | 00/00/0000 | N-00211/77 | ||||
Fairwood's sakko | Mâle | Groenendael | 12/09/1976 | 00/00/0000 | N-00213/77 | ||||
Fairwood's sara | Femelle | Groenendael | 12/09/1976 | 00/00/0000 | N-00210/77 | ||||
Fairwood's shadow | Mâle | Groenendael | 12/09/1976 | 00/00/0000 | N-00215/77 | ||||
Fairwood's shako | Mâle | Groenendael | 12/09/1976 | 00/00/0000 | N-00214/77 | ||||
Fairwood's sorro | Mâle | Groenendael | 12/09/1976 | 00/00/0000 | N-00212/77 | ||||
femandos Nefertite | Femelle | Groenendael | 03/03/1973 | 00/00/0000 | S-28756/73 G | ||||
femandos Negrillion | Mâle | Groenendael | 03/03/1973 | 00/00/0000 | S-28751/73 G | ||||
femandos Nemesis | Femelle | Groenendael | 03/03/1973 | 00/00/0000 | S-28758/73 G | ||||
femandos Nimbus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1973 | 00/00/0000 | S-28752/73 T | ||||
femandos Niobe | Femelle | Tervueren, Sable | 03/03/1973 | 00/00/0000 | S-28753/73 T | ||||
femandos Noblesse | Femelle | Groenendael | 03/03/1973 | 00/00/0000 | S-28757/73 G | ||||
femandos tartuffe | Mâle | Groenendael | 16/04/1977 | 00/00/0000 | S-32007/77 | ||||
femandos Terror | Mâle | Groenendael | 16/04/1977 | 00/00/0000 | S-32008/77 | ||||
femandos Tintomara | Femelle | Groenendael | 16/04/1977 | 00/00/0000 | S-32011/77 | ||||
femandos Tosca | Femelle | Groenendael | 16/04/1977 | 00/00/0000 | S-32012/77 | ||||
femandos Toutou | Mâle | Groenendael | 16/04/1977 | 00/00/0000 | S-32009/77 | ||||
femandos Tramontana | Femelle | Groenendael | 16/04/1977 | 00/00/0000 | S-32013/77 | ||||
femandos Trictrac | Mâle | Groenendael | 16/04/1977 | 00/00/0000 | S-32010/77 | ||||
Gera (06915/73) | Femelle | Groenendael | 09/02/1973 | 00/00/0000 | N-06915/73 | ||||
Kaisa (14284/74) | Femelle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14284/74 | ||||
Kent (06913/73) | Mâle | Groenendael | 09/02/1973 | 00/00/0000 | N-06913/73 | ||||
King (00360/77) | Mâle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00360/77 | ||||
King (19157/74) | Mâle | Groenendael | 18/02/1974 | 00/00/0000 | N-19157/74 | ||||
Laika (06918/73) | Femelle | Groenendael | 09/02/1973 | 00/00/0000 | N-06918/73 | ||||
Laika (19156/74) | Femelle | Groenendael | 18/02/1974 | 00/00/0000 | N-19156/74 | ||||
Lamita (06713/76) | Femelle | Groenendael | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06713/76 | ||||
Largo (06707/76) | Mâle | Groenendael | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06707/76 | ||||
Lava (00359/77) | Femelle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00359/77 | ||||
Leony (06716/76) | Femelle | Groenendael | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06716/76 | ||||
Leroy (06709/76) | Mâle | Tervueren, Sable | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06709/76 | ||||
Limbo (06710/76) | Mâle | Tervueren, Sable | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06710/76 | ||||
Lindy (06714/76) | Femelle | Groenendael | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06714/76 | ||||
Lissom (06715/76) | Femelle | Groenendael | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06715/76 | ||||
Lobo (06708/76) | Mâle | Groenendael | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06708/76 | ||||
Loess (06712/76) | Femelle | Tervueren, Sable | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06712/76 | ||||
Lovely (06717/76) | Femelle | Groenendael | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06717/76 | ||||
Lusty (06711/76) | Femelle | Tervueren, Sable | 09/02/1976 | 00/00/0000 | N-06711/76 | ||||
Marco (14351/76) | Mâle | Groenendael | 22/05/1976 | 00/00/0000 | N-14351/76 | ||||
Mira (14350/76) | Femelle | Groenendael | 22/05/1976 | 00/00/0000 | N-14350/76 | ||||
nathan's bella cita | Femelle | Groenendael | 15/05/1972 | 00/00/0000 | |||||
nathan's bennita | Femelle | Groenendael | 15/05/1972 | 00/00/0000 | |||||
nathan's bobby | Mâle | Groenendael | 15/05/1972 | 00/00/0000 | |||||
nathan's bonny | Femelle | Groenendael | 15/05/1972 | 00/00/0000 | |||||
nathan's boy | Mâle | Groenendael | 15/05/1972 | 00/00/0000 | |||||
nathan's f-cora | Femelle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13933/76 | ||||
nathan's f-hvittann | Mâle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13926/76 | ||||
nathan's f-tanja | Femelle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-16931/76 | ||||
nathan's f-zanko | Mâle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13925/76 | ||||
nathan's fabian | Mâle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13930/76 | ||||
nathan's facita | Femelle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13932/76 | ||||
nathan's faiko | Mâle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13928/76 | ||||
nathan's fargo | Mâle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13929/76 | ||||
nathan's flica | Femelle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13934/76 | ||||
nathan's fliz | Mâle | Groenendael | 09/07/1976 | 00/00/0000 | N-13927/76 | ||||
Nero (00361/77) | Mâle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00361/77 | ||||
Raja (01174/74) | Femelle | Groenendael | 16/09/1973 | 00/00/0000 | N-01174/74 | ||||
Raja (14285/74) | Femelle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14285/74 | ||||
Rex | Mâle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14279/74 | ||||
Rex (01176/74) | Mâle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-01176/74 | ||||
Rinto (06914/73) | Mâle | Groenendael | 09/02/1973 | 00/00/0000 | N-06914/73 | ||||
Sambo (14281/74) | Mâle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14281/74 | ||||
Sargo (14352/76) | Mâle | Groenendael | 22/05/1976 | 00/00/0000 | N-14352/76 | ||||
Saskia (06916/73) | Femelle | Groenendael | 09/02/1973 | 00/00/0000 | N-06916/73 | ||||
schibba (06917/73) | Femelle | Groenendael | 09/02/1973 | 00/00/0000 | N-06917/73 | ||||
spillbrokk's fair lady | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03911/73 | ||||
spillbrokk's fancy girl | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03913/73 | ||||
spillbrokk's flintstone | Mâle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03915/73 | ||||
spillbrokk's flower girl | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03910/73 | ||||
spillbrokk's foxy boy | Mâle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03914/73 | ||||
spillbrokk's funny face | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03912/73 | ||||
spillbrokk's ibur | Mâle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16698/74 | ||||
spillbrokk's igor | Mâle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16697/74 | ||||
spillbrokk's inka | Femelle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16694/74 | ||||
spillbrokk's iranda | Femelle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16695/74 | ||||
spillbrokk's izmir | Mâle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16696/74 | ||||
svarte rapp | Mâle | Groenendael | 18/02/1974 | 00/00/0000 | N-19158/74 | ||||
Tarjo | Mâle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14280/74 | ||||
Tinka (14282/74) | Femelle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14282/74 | ||||
Vinja (00357/77) | Femelle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00357/77 | ||||
Wanda (14283/74) | Femelle | Groenendael | 29/06/1974 | 00/00/0000 | N-14283/74 | ||||
Yang (01173/74) | Mâle | Groenendael | 22/06/1973 | 00/00/0000 | N-01173/74 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Fairwood's carmen | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08479/74 | ||||
Fairwood's caro | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08478/74 | ||||
Fairwood's cassy-royano | Mâle | Groenendael | 07/04/1970 | 00/00/0000 | |||||
Fairwood's chana | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08480/74 | ||||
fairwood's Cher | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08482/74 | ||||
Fairwood's cherie | Femelle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08481/74 | ||||
Fairwood's chero | Mâle | Groenendael | 07/04/1970 | 00/00/0000 | |||||
Fairwood's chero | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08475/74 | ||||
Fairwood's chico | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08476/74 | ||||
Fairwood's ciro | Mâle | Groenendael | 07/04/1970 | 00/00/0000 | |||||
Fairwood's claudia-cita | Femelle | Groenendael | 07/04/1970 | 00/00/0000 | |||||
fairwood's Cæsar | Mâle | Groenendael | 21/07/1974 | 00/00/0000 | N-08477/74 | ||||
fairwood's Cæsar | Mâle | Groenendael | 07/04/1970 | 00/00/0000 | |||||
Fairwood's ibo | Mâle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13342/71 | ||||
Fairwood's iko | Mâle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13341/71 | ||||
Fairwood's imon | Mâle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13340/71 | ||||
Fairwood's ino | Mâle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13336/71 | ||||
Fairwood's iresistibeul-imp | Femelle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13335/71 | ||||
Fairwood's iro | Mâle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13339/71 | ||||
Fairwood's ivo-carras | Mâle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13337/71 | ||||
Fairwood's ixo will | Mâle | Groenendael | 14/05/1971 | 00/00/0000 | N-13338/71 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |