Nero (00361/77)Mâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Pimbo de la baraque de planches X viroflay Avocet Groenendael N-03431/72 , KC 15711/72 date de naissance : 23/09/1968 date de décès : 00/00/0000 | Ch. GB/Norv. Viroflay Okay du val d'orge X Viroflay chanson Groenendael N-11629/70 date de naissance : 01/08/1970 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinja (00357/77) | Femelle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00357/77 | ||||
Bess (00358/77) | Femelle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00358/77 | ||||
Lava (00359/77) | Femelle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00359/77 | ||||
King (00360/77) | Mâle | Groenendael | 17/08/1976 | 00/00/0000 | N-00360/77 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spillbrokk's fair lady | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03911/73 | ||||
spillbrokk's foxy boy | Mâle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03914/73 | ||||
spillbrokk's flintstone | Mâle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03915/73 | ||||
spillbrokk's flower girl | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03910/73 | ||||
spillbrokk's funny face | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03912/73 | ||||
spillbrokk's fancy girl | Femelle | Groenendael | 15/12/1972 | 00/00/0000 | N-03913/73 | ||||
spillbrokk's iranda | Femelle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16695/74 | ||||
spillbrokk's izmir | Mâle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16696/74 | ||||
spillbrokk's igor | Mâle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16697/74 | ||||
spillbrokk's ibur | Mâle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16698/74 | ||||
spillbrokk's inka | Femelle | Groenendael | 29/09/1973 | 00/00/0000 | N-16694/74 |
123 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |