Miky du clos saint jacquesFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. César de l'assa X Ch. Fascinante de l'assa Tervueren, Fauve LOSH 203985 , LOF 1 BB.Ter 3536 date de naissance : 28/10/1961 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Faune du clos saint jacques X Gracieuse du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3217 date de naissance : 17/06/1960 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mao du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Minta du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mouchka du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Miss du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mitsou du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
R.e. Matelot du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3974/40 | ||||
Marly du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Sable | 19/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 230 | ||||
Mammouth du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Sable | 19/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 231 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
5 Étalon(s) utilisé(s) |
42 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipo Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4740/146 date de naissance : 11/09/1966 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quid du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 5092/220 date de naissance : 02/10/1967 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judo du clos saint jacques Tervueren, Sable LOF 1 B.Ter 3254 date de naissance : 20/09/1960 date de décès : 00/00/0000 |