Clarence (11604)Femelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jeck X Cida Tervueren LOSH 9548 date de naissance : 22/10/1913 date de décès : 00/00/0000 | Johno X Reseda de la foret de soignes Tervueren LOSH 11591 date de naissance : 26/04/1919 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakar (11600) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11600 | ||||
Frontin (11601) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11601 | ||||
Heroc (11602) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11602 | ||||
Talou (11603) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11603 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farotin (10172) Tervueren, Fauve LOSH 10172 date de naissance : 13/11/1920 date de décès : 00/00/0000 |
|