xconvive (20822/75)Femelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Urop de la pouroffe X Ugette de la belle hacienda Tervueren, Fauve LOSH 324474, S-57840/73 T date de naissance : 24/03/1973 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Sued. Raton de braise rouge X partners Hexa Tervueren, Fauve S-20007/71 T date de naissance : 06/05/1971 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xcebas (20815/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | 00/00/0000 | S-20815/75 T | ||||
xcellos (20816/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | 00/00/0000 | S-20816/75 T | ||||
xceus (20817/75) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | 00/00/0000 | S-20817/75 T | ||||
xconcite (20818/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | 00/00/0000 | S-20818/75 T | ||||
xcondise (20819/75) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | 00/00/0000 | S-20819/75 T | ||||
xconette | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | 00/00/0000 | S-20820/75 T | ||||
xcongite | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1975 | 00/00/0000 | S-20821/75 T |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xcito (28263/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28263/74 T | ||||
xcorro (28261/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28261/74 T | ||||
xcarto (28262/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28262/74 T | ||||
xchico (28264/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28264/74 T | ||||
xcello (28265/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28265/74 T | ||||
xcargo (28266/74) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28266/74 T | ||||
xcita (28267/74) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28267/74 T | ||||
xcima (28268/74) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1974 | 00/00/0000 | S-28268/74 T | ||||
xcenthi (02502/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02502/76 T | ||||
xcitzi (02506/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02506/76 T | ||||
xcinci (02505/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02505/76 T | ||||
xcerti (02504/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02504/76 T | ||||
xceppi (02503/76) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02503/76 T | ||||
xcurly (02501/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02501/76 T | ||||
xcowboy (02500/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02500/76 T | ||||
xclay (02499/76) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1976 | 00/00/0000 | S-02499/76 T | ||||
xcibell (27737/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | 00/00/0000 | S-27737/77 T | ||||
xcimon (27734/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | 00/00/0000 | S-27734/77 T | ||||
xcitan (27735/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | 00/00/0000 | S-27735/77 T | ||||
xcokan (27736/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1977 | 00/00/0000 | S-27736/77 T |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch Norw. manitias Monsoons Tervueren, Fauve S-37587/76 T date de naissance : 02/07/1975 date de décès : 00/00/0000 |
|