Diaz de slatyFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Maja du bois du tôt X s.r. Lorette du parc de l'haÿ Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 017134/02384 date de naissance : 05/01/1981 date de décès : 28/07/1990 | R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Astrée du sart des bois Tervueren, Sable LOF 1 BBT 024834/04120 date de naissance : 11/02/1987 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Choix Diva de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027789/05097 | ||||
Doury de slaty | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027785/04463 | ||||
Duke de slaty | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027784/04302 | ||||
Dusty de slaty | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027786 | ||||
Dynkie de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027788 |
117 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Albane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alcée du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022015/03935 | ||||
Alma du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amos du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022016/03399 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022017/03289 | ||||
Baldwin du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 20/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024585/03748 | ||||
1er choix Balma du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024084/03857 | ||||
Banjo du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024589/03984 | ||||
Barsac du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Barth du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024083 | ||||
Basil de la combe de romette | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024438/04470 | ||||
Batif du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024152/03822 | ||||
s.r. Baugy du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024080/03939 | ||||
Ben Samour du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024081/03672 | ||||
Betow du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Blida du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024591/03955 | ||||
1er choix Briska du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024082/03666 | ||||
s.r. Ch. Norv. Broccio du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1986 | 00/00/0000 | KCREG M0095174M01 , S-24489/91 T | ||||
Broux du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024587/04163 | ||||
Bruzli du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024586/03774 | ||||
Cadour du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 12/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Caifa du relais saint lazare | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025841/03862 | ||||
Calif du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 12/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Caline de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25369 | ||||
Caline de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025988/04111 | ||||
Calix du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025075/03925 | ||||
Camos du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 12/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025076/04577 | ||||
Camour de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25360/3999 | ||||
Campbell des pres d'isabrune | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024827/04754 | ||||
Capitan des pres d'isabrune | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024828/04392 | ||||
Carick du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024864/04379 | ||||
Carrik du pont au roy | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025116/03849 | ||||
Carrix du pont au roi | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Cary du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 12/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25077/3928 | ||||
ceres Du pont au roy | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025122/04095 | ||||
Cerise de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25365/4227 | ||||
1er Choix César de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25361/4051 | ||||
Chaka de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25364 | ||||
Charly de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25363/3890 | ||||
Cheops du gué de la valserine | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025921/04042 | ||||
Chibsie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025991/04337 | ||||
Chipie du gué de la valserine | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025922/04206 | ||||
Chippie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025990/04484 | ||||
Chogun du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 12/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025078/03948 | ||||
Chorus du gué de la valserine | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025920/04044 | ||||
Cigale du pont au roy | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025123 | ||||
Cindia de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025989/04207 | ||||
Cisalpine du relais saint lazare | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025847/04029 | ||||
1er Choix Claire de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25368/4114 | ||||
Clarck du pont au roy | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025119/03932 | ||||
1er Choix Clea de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25367/4233 | ||||
Cliff de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 28/07/1987 | 00/00/0000 | |||||
Cobane des pres d'isabrune | Femelle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024823/04139 | ||||
Cow-Boy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1987 | 00/00/0000 | |||||
Cristo de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1987 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Cybelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25366/4208 | ||||
Cybelle du pont au roy | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025120/04529 | ||||
Cybus du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 05/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024862/03831 | ||||
Cyclone de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 25362 | ||||
Daisy du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 27536/4889 | ||||
Dalton de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 26907/4216 | ||||
Darak de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 27121/4233 | ||||
1er Choix Dark de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 26905/4222 | ||||
Darley de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 26906/4282 | ||||
Darllane de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 26909 | ||||
Déesse de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 26908 | ||||
1er Choix Delia de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35389/3735 | ||||
Diak de la plaine des ajoncs d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027591/04622 | ||||
Diamant de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35388 | ||||
Diouk de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 26904/4185 | ||||
Diouk de la plaine des ajoncs d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027589/04373 | ||||
Dirka de la plaine des ajoncs d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027595/04874 | ||||
Dolce du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren | 07/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Douce de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35392/4233 | ||||
Douchka II de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35390 | ||||
Douglas de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35387 | ||||
Drakar de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35386 | ||||
Duc II de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 27122/4308 | ||||
Duchesse de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35391 | ||||
Dune de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 26910/4390 | ||||
Eggy du clan des louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028365/04772 | ||||
Eliot de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 12/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eliott du clan des louves | Mâle | Tervueren, Sable | 15/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028364/04532 | ||||
Elven de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 12/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir du château de beaumanoir | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emy du clan des louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028366/04999 | ||||
Exia de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fady de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 26/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037184/04032 | ||||
Faline de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030216/05332 | ||||
Fax de slaty | Mâle | Tervueren, Sable | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030209/04823 | ||||
Fidias des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029827/04694 | ||||
1er Choix Fidji des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029834/05398 | ||||
Fidjy des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flambeau des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029829/04645 | ||||
Flamme des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029832/05397 | ||||
Fleur de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 26/04/1990 | 00/00/0000 | SF-36974/90 | ||||
Florita de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030215/04918 | ||||
Floxie de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 26/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037183/04142 | ||||
Fountry de slaty | Mâle | Tervueren, Sable | 25/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030210/05342 | ||||
Furia de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 26/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037185/04031 | ||||
Luby of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574192 | ||||
Lucrezia of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574193 | ||||
Lupin of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574194 | ||||
Lupus of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574191 | ||||
Tipsy de la javottiere de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018547/02943 | ||||
Tom de la javottiere de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018543/02685 | ||||
Tosca II de la javottiere de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018549/03099 | ||||
Toscan de la javottiere de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018541/02678 | ||||
Valkir du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022030/03453 | ||||
Vanny | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021869/03701 | ||||
Vareck | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021867/03479 | ||||
Varzao | Femelle | Tervueren, Sable | 14/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021870/03569 | ||||
1er Choix Venus du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022034/03470 | ||||
Vick du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022032/03235 | ||||
Vickie du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022035/03596 | ||||
Vigan | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021866/03523 | ||||
Volka | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021868/03702 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Fadine de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031053/05358 | ||||
Farlan de slaty | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031049/04935 | ||||
Farness de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031051/05055 | ||||
Exc Farren de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031052/05122 | ||||
Exc Foghat de slaty | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031047/04725 | ||||
Fraesie de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031050/05168 | ||||
Gipy de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031888/05403 | ||||
gwenn de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1991 | 00/00/0000 | |||||
H'alda de slaty | Femelle | Tervueren, Sable | 23/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033488/05623 | ||||
Hamly de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Hefty de slaty | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033492/05588 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |