Varma du parc d'emonvilleFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ulysse des bonmoss X Unique des bonmoss Malinois LOSH 393587 , LOF 1 BBM 005319/00623 date de naissance : 20/06/1977 date de décès : 00/00/0000 | Jimbo X Iska du parc d'emonville Malinois LOF 1 BBM 004843/00623 date de naissance : 02/06/1977 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viska du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Virna du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Verdi du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005823/00853 | ||||
Primo du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 02/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005821/00832 | ||||
Pyrrha du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005825/00811 | ||||
Pilou du parc d'emonville | Mâle | Malinois | 02/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005820 | ||||
Piana du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005822 | ||||
Priska du parc d'emonville | Femelle | Malinois | 02/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005824/00814 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dior de l'orchidee noire Malinois LOF 1 BBM 016864/02724 date de naissance : 28/10/1988 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viking de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 009799/01588 date de naissance : 14/03/1984 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starky de l'orchidee noire Laekenois LOF 1 BBL 000047/00012 date de naissance : 06/08/1981 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Iago du maugré Malinois LOSH 0523799, LOF 1 BBM 011363/01640 date de naissance : 12/07/1984 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
|