Harry du bois des tremblesMâle, Malinois![]() ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
Jack des deux pottois X Udine de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 014159/02538 date de naissance : 01/10/1987 Ring III | G'Vitou des deux pottois X Sandy du vendocre Malinois LOF 1 BBM 010991/01683 date de naissance : 17/06/1985 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
56 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Fanny de la source sainte hélène | Femelle | Malinois | 22/09/1990 | ||||||
Farcot de la source sainte hélène | Mâle | Malinois | 22/09/1990 | LOF 1 BBM 020322 | |||||
Farouck de la source sainte hélène | Mâle | Malinois | 22/09/1990 | LOF 1 BBM 020319/03862 | |||||
Flash de la source sainte hélène | Mâle | Malinois | 22/09/1990 | LOF 1 BBM 020321/03310 | |||||
Francki de la source sainte hélène | Mâle | Malinois | 22/09/1990 | ||||||
Furie de la source sainte hélène | Femelle | Malinois | 22/09/1990 | LOF 1 BBM 020324/03063 | ![]() |
||||
G-M-C du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/04/1991 | LOF 1 BBM 021672 | |||||
G.T.I du bois des trembles | Femelle | Malinois | 08/04/1991 | LOF 1 BBM 021677 | |||||
Gamin | Mâle | Malinois | 04/03/1991 | ||||||
Gamin du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/04/1991 | LOF 1 BBM 021673 | |||||
Gamine | Femelle | Malinois | 04/03/1991 | ||||||
Gamine | Femelle | Malinois | 00/00/1991 | ||||||
Garry du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/04/1991 | LOF 1 BBM 021675 | |||||
Gaza du bois des trembles | Femelle | Malinois | 08/04/1991 | LOF 1 BBM 021676 | |||||
Geisha | Femelle | Malinois | 04/03/1991 | ||||||
Gipsie du bois des trembles | Femelle | Malinois | 08/04/1991 | LOF 1 BBM 021678 | |||||
Golfe du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/04/1991 | LOF 1 BBM 021674 | |||||
Guero | Mâle | Malinois | 04/03/1991 | ||||||
Hakim von flanzbate | Mâle | Malinois | 21/05/1992 | LOF 1 BBM 024171 | |||||
Hanna | Femelle | Malinois | 09/02/1992 | LOF 1 BBM 023416/03739 | ![]() |
||||
Harry de la source sainte hélène | Mâle | Malinois | 02/10/1992 | LOF 1 BBM 024882 | |||||
Heegie | Mâle | Malinois | 09/02/1992 | ||||||
Hekla | Femelle | Malinois | 09/02/1992 | LOF 1 BBM 023415/03251 | ![]() |
||||
I'Jina vom flanzbate | Femelle | Malinois | 00/00/1994 | LOF 1 BBM 028242/03697 | ![]() |
||||
Illex vom flanzbate | Mâle | Malinois | 10/02/1993 | LOF 1 BBM 025555/04433 | ![]() |
||||
Iron von roten falken | Mâle | Malinois | 23/09/1994 | ![]() |
|||||
Jack du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/12/1994 | LOF 1 BBM 030595/05182 | |||||
Jack vom flanzbate | Mâle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029984 | |||||
Jango vom flanzbate | Mâle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029986 | |||||
Jasko vom flanzbate | Mâle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029981 | |||||
Jeff du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/12/1994 | LOF 1 BBM 030593 | |||||
Jeff vom flanzbate | Mâle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029985 | |||||
Jek vom flanzbate | Mâle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029982 | |||||
Jenny vom flanzbate | Femelle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029988 | |||||
Jess du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/12/1994 | ||||||
Jill du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/12/1994 | ||||||
Jim vom flanzbate | Mâle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029987 | |||||
Jimm du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/12/1994 | ||||||
Jimmy du bois des trembles | Mâle | Malinois | 04/12/1994 | ||||||
Jitane du bois des trembles | Femelle | Malinois | 04/12/1994 | ||||||
Joy vom flanzbate | Femelle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029989 | |||||
Judith du bois des trembles | Femelle | Malinois | 04/12/1994 | ||||||
Julia du bois des trembles | Femelle | Malinois | 04/12/1994 | ||||||
Junior vom flanzbate | Mâle | Malinois | 22/09/1994 | LOF 1 BBM 029983 | |||||
Naia vom flanzbate | Femelle | Malinois | 23/04/1997 | LOF 1 BBM 037720 | |||||
Nels vom flanzbate | Mâle | Malinois | 23/04/1997 | LOF 1 BBM 037719 | |||||
Nina vom flanzbate | Femelle | Malinois | 23/04/1997 | LOF 1 BBM 037722/04459 | ![]() |
||||
Nino vom flanzbate | Mâle | Malinois | 23/04/1997 | LOF 1 BBM 037721 | |||||
P'Sourie vom flanzbate | Femelle | Malinois | 12/11/1999 | ||||||
Pepper vom flanzbate | Femelle | Malinois | 12/11/1999 | ||||||
Picar vom flanzbate | Mâle | Malinois | 12/11/1999 | ||||||
Pink vom flanzbate | Mâle | Malinois | 12/11/1999 | ||||||
Prax vom flanzbate | Mâle | Malinois | 12/11/1999 | ||||||
Prina vom flanzbate | Femelle | Malinois | 12/11/1999 | ||||||
Prinda vom flanzbate | Femelle | Malinois | 12/11/1999 | ||||||
Prix vom flanzbate | Mâle | Malinois | 12/11/1999 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Canelle de la colline de bambecque | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | LOF 1 BBM 013287/02333 | ![]() |
||||
Cibo de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | LOF 1 BBM 013284/02252 | |||||
Clip de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | LOF 1 BBM 013286/02250 | ![]() |
||||
Daphnee de la colline de bambecque | Femelle | Malinois | 14/05/1988 | LOF 1 BBM 015371/02839 | ![]() |
||||
Drac de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 14/06/1988 | LOF 1 BBM 015373 | |||||
Faust de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 021566/03667 | ![]() |
||||
Feurk de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 021564 | |||||
Fidgi de la colline de bambecque | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 021562 | ![]() |
||||
First de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 021565/03393 | |||||
Fokker de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 021563/03147 | ![]() |
||||
Icare du bois des trembles | Mâle | Malinois | 19/07/1993 | LOF 1 BBM 026671 | |||||
Ida du bois des trembles | Femelle | Malinois | 19/07/1993 | ||||||
Indra du bois des trembles | Femelle | Malinois | 19/07/1993 | ||||||
Ivan du bois des trembles | Mâle | Malinois | 19/07/1993 | ||||||
Ixtra du bois des trembles | Femelle | Malinois | 19/07/1993 | LOF 1 BBM 26673 | ![]() |
||||
Laïka du bois des trembles | Femelle | Malinois | 25/05/1995 | ||||||
Lara du bois des trembles | Femelle | Malinois | 25/05/1995 | ||||||
Ligier du bois des trembles | Mâle | Malinois | 25/05/1995 | ||||||
Lisa du bois des trembles | Femelle | Malinois | 25/05/1995 | ||||||
Lorrie du bois des trembles | Femelle | Malinois | 25/05/1995 | ||||||
Loubo du bois des trembles | Mâle | Malinois | 25/05/1995 | ||||||
Loyd du bois des trembles | Mâle | Malinois | 25/05/1995 | ||||||
Lucas du bois des trembles | Mâle | Malinois | 25/05/1995 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |