Dai des îles du sudFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Lex du mas des lavandes X s.r. Maya du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 005761/00884 date de naissance : 25/03/1979 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring II | R.e. , Ch. Int./Suis. , Ch. Suis. Tr. Erode du colombophile X s.r. Lys des îles du sud Malinois LOF 1 BBM 007999/01154 date de naissance : 06/05/1982 date de décès : 00/00/0000 csau, tan |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drink des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015405 , LOE 0360110 | ||||
Djoby des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015406/02573 | ||||
Djin des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015407/02594 | ||||
Dragon des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015408/02564 | ||||
Daly des îles du sud | Mâle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015409/02407 | ||||
Dag des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015410 | ||||
s.r. Dollie des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015412/02211 | ||||
Ch. Delta des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015413 , LOE 0360111 | ||||
Démone des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015414 | ||||
Djihad des îles du sud | Femelle | Malinois | 28/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015415 |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014207 | ||||
Creole des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014200/02196 | ||||
Corail des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014202/02268 | ||||
Cirene des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014199/02154 | ||||
Cesar des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014205/02544 | ||||
Cloe des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014201/02199 | ||||
Cash des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014206 | ||||
Clown des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014208 | ||||
Cobra des îles du sud | Mâle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014204 | ||||
Chips des îles du sud | Femelle | Malinois | 09/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014203 |
119 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |