woodshine's ToisonMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Adonis du boscaille X xconette Tervueren, Fauve S-66678/78 T date de naissance : 07/11/1978 date de décès : 00/00/0000 | chieho's Loke The Rouge O'Bar K Can Do X Partners freyia Tervueren, Fauve N-05184/78 date de naissance : 20/10/1977 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woodshine's Trouy | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | N-17889/84 | ||||
woodshine's Treize | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | N-17890/84 | ||||
woodshine's Tequilla | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | N-17892/84 | ||||
woodshine's Toxique | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | N-17893/84 | ||||
woodshine's Tarantella | Femelle | Tervueren, Sable | 26/05/1984 | 00/00/0000 | N-17894/84 | ||||
woodshine's Trixie | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | N-17895/84 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woodshine's Actif | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1979 | 00/00/0000 | N-02912/80 | ||||
woodshine's Alerte | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1979 | 00/00/0000 | N-02913/80 | ||||
woodshine's Aisance | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1979 | 00/00/0000 | N-02910/80 | ||||
woodshine's Agneau | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1979 | 00/00/0000 | N-02914/80 | ||||
woodshine's Amie | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1979 | 00/00/0000 | N-02911/80 | ||||
woodshine's Exigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15330/80 | ||||
woodshine's Elu-fripon | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15329/80 | ||||
woodshine's Elle-beau | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15335/80 | ||||
woodshine's Exentrique | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15334/80 | ||||
woodshine's Enigmatique | Femelle | Tervueren, Sable | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15336/80 | ||||
woodshine's Embarras | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15333/80 | ||||
woodshine's Exulter | Mâle | Tervueren, Sable | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15332/80 | ||||
woodshine's Empereur | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1980 | 00/00/0000 | N-15331/80 | ||||
woodshine's Gamin | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1981 | 00/00/0000 | N-12915/81 | ||||
woodshine's Gracieux | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1981 | 00/00/0000 | N-12917/81 | ||||
woodshine's Galant | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1981 | 00/00/0000 | N-12918/81 | ||||
woodshine's Gai | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1981 | 00/00/0000 | N-12919/81 | ||||
woodshine's Garcon | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1981 | 00/00/0000 | N-12916/81 | ||||
woodshine's Libelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1982 | 00/00/0000 | N-18614/82 | ||||
woodshine's Lunatique | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1982 | 00/00/0000 | N-18616/82 | ||||
woodshine's Lynx | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1982 | 00/00/0000 | N-18610/82 | ||||
woodshine's Larron | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1982 | 00/00/0000 | N-18611/82 | ||||
woodshine's Lambert | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1982 | 00/00/0000 | N-18612/82 | ||||
woodshine's Linnell | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1982 | 00/00/0000 | N-18613/82 | ||||
woodshine's Lucinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1982 | 00/00/0000 | N-18615/82 | ||||
woodshine's Xcito | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1983 | 00/00/0000 | N-12716/83 | ||||
woodshine's Xavier | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1983 | 00/00/0000 | N-13713/83 | ||||
woodshine's Xcimon | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1983 | 00/00/0000 | N-12714/83 | ||||
woodshine's Xantin | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1983 | 00/00/0000 | N-12715/83 | ||||
woodshine's Xanrio | Mâle | Tervueren, Sable | 05/06/1983 | 00/00/0000 | N-12717/83 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |