Nerac du clos du faubourgMâle, Tervueren, Fauve![]() ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Holl./Fr./Int. Quowboy du long spinoy X s.r. , Ch. Fr./Bel./Esp./Lux./Int. Telo de mavourneen Groenendael LOF 1 BBG 022272/00743 date de naissance : 15/03/1973 | s.r. Saphyr du clos du cher X s.r. Ullak de la rosée des sentiers Groenendael LOF 1 BBG 022736/01080 date de naissance : 19/02/1974 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 07/09/1977 | LOF 1 BBG 025557/01547 | |||||
Natt du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 07/09/1977 | LOF 1 BBG 025562/01774 | ![]() |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lord de ongui etory de l'eskualduna | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1975 | LOF 1 BBT 010530/01304 | ![]() |
||||
Magie du saussi | Femelle | Groenendael | 21/05/1976 | LOF 1 BBG 024436/01420 | ![]() |
||||
Nara du verger de la groue | Femelle | Groenendael | 02/12/1977 | LOF 1 BBG 025777/01749 | ![]() |
||||
Narkos | Mâle | Groenendael | 24/11/1977 | LOF 1 BBG 025694/01488 | |||||
Nash du verger de la groue | Mâle | Groenendael | 02/12/1977 | LOF 1 BBG 025773/01379 | |||||
Nepal | Mâle | Groenendael | |||||||
Nepal | Mâle | Groenendael | 24/11/1977 | LOF 1 BBG 025693/01424 | |||||
Nessius | Mâle | Groenendael | 24/11/1977 | LOF 1 BBG 025695/01494 | |||||
Nicky de l'orée des bruyères | Mâle | Groenendael | 27/01/1977 | LOF 1 BBG 025331/01351 | |||||
Nina de l'orée des bruyères | Femelle | Groenendael | 27/01/1977 | LOF 1 BBG 025334/01644 | ![]() |
||||
Nours de l'orée des bruyères | Mâle | Groenendael | 27/01/1977 | LOF 1 BBG 025330/01416 | |||||
Nova de l'orée des bruyères | Femelle | Groenendael | 27/01/1977 | LOF 1 BBG 025336/01611 | ![]() |
||||
Olaf de la binardiere | Mâle | Groenendael | 01/12/1978 | LOF 1 BBG 026563/01515 | |||||
Olf de la binardiere | Mâle | Groenendael | 01/12/1978 | LOF 1 BBG 026560/01516 | |||||
Olga | Femelle | Groenendael | 06/11/1978 | LOF 1 BBG 026448/02051 | |||||
Olympe de la binardiere | Femelle | Groenendael | 01/12/1978 | LOF 1 BBG 026565/01881 | |||||
Oman de la chabotterie | Mâle | Groenendael | 15/01/1978 | LOF 1 BBG 025813/01591 | |||||
Omar | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/1978 | LOF 1 BBT 013460/01893 | |||||
Ombre des masques de sable | Femelle | Groenendael | 08/05/1978 | LOF 1 BBG 026111/02052 | |||||
Omega | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1978 | ||||||
Onda | Femelle | Groenendael | 14/07/1978 | LOF 1 BBG 026216/02216 | |||||
Oostkamp de la chabotterie | Mâle | Groenendael | 15/01/1978 | LOF 1 BBG 025811/01391 | |||||
Opossum des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1978 | ||||||
Orloff | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/1978 | LOF 1 BBT 013461/01862 | |||||
Orphee de la binardiere | Femelle | Groenendael | 01/12/1978 | LOF 1 BBG 026564/01879 | |||||
Oslo de la binardiere | Mâle | Groenendael | 01/12/1978 | LOF 1 BBG 026562/01524 | |||||
Oural | Mâle | Groenendael | 06/11/1978 | LOF 1 BBG 026447/01783 | |||||
Ourson de la chabotterie | Mâle | Groenendael | 15/01/1978 | LOF 1 BBG 025812/01461 | |||||
Ozo des masques de sable | Femelle | Groenendael | 08/05/1978 | LOF 1 BBG 026112/01892 | |||||
Patch de l'orée des bruyères | Mâle | Groenendael | 04/04/1979 | LOF 1 BBG 027249/01651 | |||||
Penny de l'orée des bruyères | Femelle | Groenendael | 04/04/1979 | LOF 1 BBG 027254/02033 | |||||
Pepsi de l'orée des bruyères | Femelle | Groenendael | 04/04/1979 | LOF 1 BBG 027252/02035 | |||||
Petula de l'orée des bruyères | Femelle | Groenendael | 04/04/1979 | LOF 1 BBG 027253/02034 | |||||
Pitt de l'orée des bruyères | Mâle | Groenendael | 04/04/1979 | LOF 1 BBG 027251/01620 | |||||
Prince de l'orée des bruyères | Mâle | Groenendael | 04/04/1979 | LOF 1 BBG 027250/01644 | |||||
Uriane sparafucile | Femelle | Groenendael | ![]() |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Majeur du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 29/05/1976 | LOF 1 BBG 024409/01132 | ![]() |
||||
Mantille du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 29/05/1976 | LOF 1 BBT 010855/01231 | ![]() |
||||
Méduse du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 29/05/1976 | LOF 1 BBG 024413/01502 | ![]() |
||||
Muscade du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/1976 | LOF 1 BBT 010854/01340 | ![]() |
||||
Mylord du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 29/05/1976 | ||||||
Pepper du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 18/05/1979 | LOF 1 BBG 027023/01586 | |||||
Phany du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 18/05/1979 | LOF 1 BBG 027030/01946 | ![]() |
||||
Poilu du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 18/05/1979 | LOF 1 BBG 027025/01576 | ![]() |
||||
s.r. Polka du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 18/05/1979 | LOF 1 BBG 027029/01890 | ![]() |
||||
Pyrrha du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 18/05/1979 | LOF 1 BBG 027027/01983 | |||||
Pyrrhus du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 18/05/1979 | LOF 1 BBG 027024/01699 | |||||
Ramses du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1980 | LOF 1 BBT 015732/02147 | |||||
Rennzzo du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 09/06/1980 | LOF 1 BBT 015731/02146 | |||||
Rexane du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 09/06/1980 | LOF 1 BBG 027965/02149 | |||||
Rilk du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 09/06/1980 | LOF 1 BBG 027963/01881 | |||||
Romeo du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 09/06/1980 | LOF 1 BBG 027964/01780 | |||||
Russiane du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 09/06/1980 | LOF 1 BBG 027967/02171 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |