Ida du bois d'embliseFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Edac de la foret mornale X Lola du bois d'emblise Malinois LOF 1 BBM 001712/00157 date de naissance : 25/02/1966 date de décès : 00/00/0000 | Lakim du bois d'emblise X Dany de la foret mornale Malinois LOF 1 BBM 001454/00071 date de naissance : 19/03/1964 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iack du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003122 | ||||
Ito du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003123 | ||||
Isard du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003124 | ||||
Irac du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003125 | ||||
Irex du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003126 | ||||
Iouky du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003127 | ||||
Iris du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003128 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003386 | ||||
Jeff du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003387 | ||||
Jitane du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003388 | ||||
Jipsy du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003389 | ||||
Judith du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003390 | ||||
Janie du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003391 |
53 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakim des frontaliers Malinois LOSH 314011 date de naissance : 26/08/1972 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utero (300993) Malinois LOSH 300993 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. Tr. Ring Urf du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 002576/00188 date de naissance : 22/02/1971 date de décès : 00/00/0000 Ring III |
|