Nana de la canse aux tiotsFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Quarry van nekkerberg ter leie X Riane du donjon de vincennes Tervueren, Sable LOF 1 BBT 007357/00572 date de naissance : 26/05/1972 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Vidoc du chemin des dames X Urane du parc saint-hubert Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 009392/00962 date de naissance : 10/02/1975 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestor de la canse aux tiots | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
N'Oeuf de la canse aux tiots | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nan 77 de la cense aux tiots | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nash de la cense aux tiots | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestor de la cense aux tiots | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012670/01588 | ||||
N'Oeuf de la cense aux tiots | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012671/01574 | ||||
Nana 77 de la cense aux tiots | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012672/01668 | ||||
Nielda de la cense aux tiots | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012675/01687 | ||||
Peggy de la cense aux tiots | Femelle | Tervueren, Sable | 13/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014865/02411 |
99 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Danilo vom ludwigsbrunnen | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/1975 | 00/00/0000 | VDH/DSAZB 762508 | ||||
Danny vom ludwigsbrunnen | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/1975 | 00/00/0000 | VDH/DSAZB 762507 | ||||
Désirée vom ludwigsbrunnen | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1975 | 00/00/0000 | DSaZB 762511 | ||||
Dingo vom ludwigsbrunnen | Mâle | Tervueren, Sable | 06/11/1975 | 00/00/0000 | VDH/DSAZB 762509 | ||||
Doerak of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427750 | ||||
Donar vom ludwigsbrunnen | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/1975 | 00/00/0000 | VDH/DSAZB 762519 | ||||
Dunja vom ludwigsbrunnen | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1975 | 00/00/0000 | VDH/DSAZB 762513 | ||||
s.r. Links des anges de la nuit | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010804/01085 | ||||
Macha du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011147/01371 | ||||
R.E. Maja du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011141/01286 | ||||
s.r. Malia du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010265/01162 | ||||
Malik du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 25/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Malou du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010268/01174 | ||||
Mambo du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1976 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Manon du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011244/01560 | ||||
Meched du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 25/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Mehdi du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011144/01285 | ||||
Midas du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Mike du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010264/01185 | ||||
Miko du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Milka du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011149/01326 | ||||
Mina du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1976 | 00/00/0000 | |||||
Minouf du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1976 | 00/00/0000 | |||||
Miss du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011243/01806 | ||||
Mona Lisa du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011245/01353 | ||||
Mona-lisa du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Monluc du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010263/01125 | ||||
Morgane du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011242/01335 | ||||
Munluc du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1976 | 00/00/0000 | |||||
Muse du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011247/01316 | ||||
R.E. Nabor de la nouë saint-éloi | Mâle | Tervueren, Sable | 09/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 012221/01662 | ||||
Nadyr du clos modcha | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011350/01873 | ||||
Nanouk de la nouë saint-éloi | Femelle | Tervueren, Sable | 09/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012225/01728 | ||||
s.r. Naour du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012539/01632 | ||||
Nasa du moulin du ponceau | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011419/01475 | ||||
Naxos du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 17/12/1977 | 00/00/0000 | |||||
Neckan des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012242/01771 | ||||
Nemod du moulin du ponceau | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011414/01577 | ||||
Nemrod des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011556/01767 | ||||
Nemrod du moulin du ponceau | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nérac du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 17/12/1977 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Néri de la nouë saint-éloi | Mâle | Tervueren, Sable | 09/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012222/01643 | ||||
Nice des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012240/02020 | ||||
Nike de la nouë saint-éloi | Mâle | Tervueren, Sable | 09/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012223/01665 | ||||
Nimbus du moulin du ponceau | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ninette du clos modcha | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nirva des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012245/01778 | ||||
Nocée du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1977 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Noria du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 17/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012541/01642 | ||||
Nouchka du clos modcha | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1977 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Nouka du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 17/12/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nouvelle des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011561/01539 | ||||
Nysa du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012542/02007 | ||||
Oezis du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012635/02475 | ||||
Ofee du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012634/01971 | ||||
Okame du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013476/02276 | ||||
Oline du sart des bois | Femelle | Tervueren | 08/09/1978 | 00/00/0000 | |||||
Olix du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013471/01856 | ||||
Ombrine du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 27/11/1978 | 00/00/0000 | |||||
Ondin du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1978 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ondine des volcans d'auvergne | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013211/01869 | ||||
Opale des volcans d'auvergne | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013210/01805 | ||||
Opale du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013475/02108 | ||||
Ora du clos du petit parc | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013707/02011 | ||||
Orex du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013469/01715 | ||||
Oriane du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012636/01736 | ||||
1er Choix Orka du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013500/02004 | ||||
Orock du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012630/01600 | ||||
Othello des volcans d'auvergne | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013207/01680 | ||||
Ouka du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012632/01884 | ||||
Ouki du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013472/02160 | ||||
Owen du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 27/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013498/01774 | ||||
Owen du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012637/01654 | ||||
Oxane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013501/01891 | ||||
Pacco du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013763/01846 | ||||
Pales du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013768/01928 | ||||
Panda du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014240/01912 | ||||
Papouille | Mâle | Tervueren, Sable | 01/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014490/02134 | ||||
Patsy du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014243/01952 | ||||
Pax du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013765/01809 | ||||
Pégase du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013761/01800 | ||||
Pen duick de trobara | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013954/02079 | ||||
Penn du | Mâle | Tervueren, Sable | 01/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014489/02650 | ||||
Perac | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014494/02118 | ||||
Pharaon du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013759/01804 | ||||
s.r. Pirée du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014242/01923 | ||||
Pistache du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013769/02130 | ||||
Pluton du mas des terribles | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013762/01894 | ||||
Polka du mas des terribles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013767/01895 | ||||
Poussic de trobara | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013952/01997 | ||||
Praline | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014498/01999 | ||||
Pretty de trobara | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013955/02313 | ||||
s.r. , Ch. Priam du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014238/01810 | ||||
Prima du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014241/02591 | ||||
Prince de trobara | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013948/01812 | ||||
Zaki of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24742 | ||||
s.r., Sél. Belg. B. Zarka of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24745 | ||||
Sél. Belg. Zou-Provence of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24748 | ||||
Sél. Belg., Ch. Holl. Zultan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1975 | 00/00/0000 | ALSH 24746 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |