Pippo (11347)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Fidos I de jolimont X Picpus Malinois LOSH 10050 date de naissance : 10/08/1917 date de décès : 00/00/0000 | Jackson X Bella (mündler) Malinois LOF 13973 date de naissance : 13/07/1920 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
snip (11348) | Mâle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 11348 | ||||
Angelique (11349) | Femelle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 11349 | ||||
Anneke (11350) | Femelle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 11350 | ||||
Lady alice | Femelle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 11351 | ||||
Mamsell nitouche | Femelle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 11352 | ||||
Odaliske (11353) | Femelle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 11353 |
105 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anny | Femelle | Malinois | 08/10/1921 | 00/00/0000 | LOSH 017934 | ||||
Antar de vijverhof | Mâle | Malinois | 22/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22970 | ||||
Arga der miksche beek | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Bari du lion d'or | Mâle | Malinois | 11/09/1920 | 00/00/0000 | LOSH 17176 | ||||
Baron de l'escaut | Mâle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11382 | ||||
Belga (13314) | Femelle | Malinois | 01/12/1920 | 00/00/0000 | LOSH 13314 | ||||
Bellerette du tigre royal | Femelle | Malinois | 02/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15273 | ||||
Betsy du tigre royal | Femelle | Malinois | 02/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15278 | ||||
Betty du tigre royal | Femelle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013011 | ||||
Bichette du tigre royal | Femelle | Malinois | 02/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15274 , AKC 422,997 | ||||
Bob du tigre royal | Mâle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14109 | ||||
Bonaventure (13668) | Mâle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13668 | ||||
Brigand du tigre royal | Mâle | Malinois | 02/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15275 | ||||
Brisko du tigre royal | Mâle | Malinois | 02/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15276 | ||||
Bronco du tigre royal | Mâle | Malinois | 02/06/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15277 | ||||
Cartouche du tigre royal | Mâle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14840 | ||||
Cora de l'escaut | Femelle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11386 | ||||
Damocles du detective | Mâle | Malinois | 16/05/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22137 | ||||
Danilo du detective | Mâle | Malinois | 16/05/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22138 | ||||
Diabolo du detective | Mâle | Malinois | 16/05/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22139 | ||||
Diane du tigre royal | Femelle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14844 | ||||
Diogene du detective | Mâle | Malinois | 16/05/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22140 | ||||
Djeck du tigre royal | Mâle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14110 | ||||
Dora de l'escaut | Femelle | Malinois | 19/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11268 | ||||
Douglas du detective | Mâle | Malinois | 16/05/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22141 | ||||
Draga de l'escaut | Femelle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11387 | ||||
Dragon du detective | Mâle | Malinois | 16/05/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22142 | ||||
Duc (mabille) | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Emma du tigre royal | Femelle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14114 | ||||
Fancy du lion d'or | Femelle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19392 | ||||
Fanny du lion d'or | Femelle | Malinois | 15/02/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21278 | ||||
Fanny du tigre royal | Femelle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014790 | ||||
Fantoche du lion d'or | Femelle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19393 | ||||
Farandole du lion d'or | Femelle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19394 | ||||
Fatouma de vijverhof | Femelle | Malinois | 22/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22972 | ||||
Fatty du lion d'or | Mâle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19388 | ||||
Faust du lion d'or | Mâle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19389 | ||||
Fauvette du lion d'or | Femelle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19395 | ||||
Favori du lion d'or | Mâle | Malinois | 15/02/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21275 | ||||
Fearless trilby | Femelle | Malinois | 25/03/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21624 | ||||
Figaro du lion d'or | Mâle | Malinois | 15/02/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21276 | ||||
Firo de l'escaut | Mâle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11383 | ||||
Fleche du lion d'or | Femelle | Malinois | 15/02/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21279 | ||||
Floss du lion d'or | Femelle | Malinois | 15/02/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21280 | ||||
Forban du lion d'or | Mâle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19390 | ||||
Fram de l'escaut | Mâle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11384 | ||||
Fram du lion d'or | Mâle | Malinois | 15/02/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21277 | ||||
Fram du tigre royal | Mâle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014786 | ||||
Framy du tigre royal | Femelle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014791 | ||||
Friquet du lion d'or | Mâle | Malinois | 16/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19391 | ||||
Frivole du lion d'or | Femelle | Malinois | 15/02/1925 | 00/00/0000 | LOSH 21281 | ||||
Furette du tigre royal | Femelle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014792 | ||||
Gamin du tigre royal | Mâle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14841 | ||||
Jack de l'escaut | Mâle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11385 | ||||
Jeanne du tigre royal | Femelle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14845 | ||||
Jenny du tigre royal | Femelle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14115 | ||||
Jules du tigre royal | Mâle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14111 | ||||
Killer (14912) | Mâle | Malinois | 12/12/1920 | 00/00/0000 | LOSH 14912 | ||||
Kis du tigre royal | Mâle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014787 | ||||
Liege (16076) | Mâle | Malinois | 01/12/1920 | 00/00/0000 | LOSH 16076 | ||||
Lisette du tigre royal | Femelle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14846 | ||||
Loulou du tigre royal | Femelle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14847 | ||||
Lulu | Femelle | Malinois | 01/07/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11282 | ||||
Madelon de l'escaut | Femelle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11388 | ||||
Mady de la sellerie (ex Mariaburg) | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 10078 | ||||
Magda du lion d'or | Femelle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17420 | ||||
Major du lion d'or | Mâle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17417 | ||||
Manon du lion d'or | Femelle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17421 | ||||
Marco du tigre royal | Mâle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013005 | ||||
Margot de l'escaut | Femelle | Malinois | 19/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11288 | ||||
Margot du lion d'or | Femelle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17422 | ||||
Marpha du lion d'or | Femelle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17423 | ||||
Marquise du lion d'or | Femelle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17424 | ||||
Marthe du tigre royal | Femelle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14848 | ||||
Mascotte du lion d'or | Femelle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17425 | ||||
Mascotte du tigre royal | Femelle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14849 | ||||
Max du tigre royal | Mâle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14842 | ||||
Mephisto du lion d'or | Mâle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17418 | ||||
Midas du tigre royal | Mâle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013006 | ||||
Mikado du lion d'or | Mâle | Malinois | 22/11/1923 | 00/00/0000 | LOSH 17419 | ||||
Milba du tigre royal | Femelle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013012 | ||||
Mirette du tigre royal | Femelle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014793 | ||||
Misca de l'escaut | Femelle | Malinois | 19/11/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11296 | ||||
Mith du tigre royal | Femelle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14116 | ||||
Mouche de mariaburg | Femelle | Malinois | 15/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 18715 | ||||
Olga de l'escaut | Femelle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11389 | ||||
Philip du tigre royal | Mâle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14112 | ||||
Presto (13043) | Mâle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13043 | ||||
Prinz du tigre royal | Mâle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014788 | ||||
Riff du tigre royal | Mâle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013007 | ||||
Rino du tigre royal | Mâle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013008 | ||||
Sadko de vijverhof | Mâle | Malinois | 22/08/1925 | 00/00/0000 | LOSH 22971 | ||||
Sam du thiriau ''Samox'' | Mâle | Malinois | 12/12/1920 | 00/00/0000 | LOB 10280 , LOSH 20601 | ||||
Sam du tigre royal | Mâle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14843 | ||||
Sandy (18716) | Mâle | Malinois | 18/03/1923 | 00/00/0000 | LOSH 18716 | ||||
Seraphine (13669) | Femelle | Malinois | 08/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 13669 | ||||
snap of castle head | Mâle | Malinois | 25/05/1924 | 00/00/0000 | AKC 418,606 | ||||
Sultan du tigre royal | Mâle | Malinois | 26/01/1923 | 00/00/0000 | LOSH 014789 | ||||
Telly (11242) | Mâle | Malinois | 01/12/1920 | 00/00/0000 | LOSH 11242 | ||||
Tigrinne de l'escaut | Femelle | Malinois | 10/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 11390 | ||||
Tom du tigre royal | Mâle | Malinois | 21/09/1922 | 00/00/0000 | LOSH 14113 | ||||
Tsar du tigre royal | Mâle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013009 | ||||
Vengo du tigre royal | Mâle | Malinois | 06/02/1922 | 00/00/0000 | LOSH 013010 | ||||
Zara de mariaburg | Femelle | Malinois | 15/05/1921 | 00/00/0000 | LOSH 14108 | ||||
Zoulou du tigre royal | Femelle | Malinois | 17/02/1923 | 00/00/0000 | LOSH 14850 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |