Vici de la moinerieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOSH 15048 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOSH 15106 date de naissance : 00/00/1922 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valet de la moinerie | Mâle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19191 | ||||
Vigor de la moinerie | Mâle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19193 | ||||
Vino de la moinerie | Mâle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19194 | ||||
Vipo de la moinerie | Mâle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19195 | ||||
Valkyrie de la moinerie | Femelle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19196 | ||||
Vanite de la moinerie | Femelle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19197 | ||||
Variante de la moinerie | Femelle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19198 | ||||
Vipere de la moinerie | Femelle | Malinois | 01/07/1924 | 00/00/0000 | LOSH 19199 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitoko | Mâle | Malinois | 08/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15443 | ||||
Moundel (15444) | Mâle | Malinois | 08/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15444 | ||||
Kida (15445) | Femelle | Malinois | 08/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15445 | ||||
Tamboula (15446) | Femelle | Malinois | 08/05/1923 | 00/00/0000 | LOSH 15446 | ||||
Sam de la moinerie | Mâle | Malinois | 12/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23081 | ||||
Dax de la moinerie | Mâle | Malinois | 12/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23080 | ||||
Tipo de la moinerie | Mâle | Malinois | 12/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23082 | ||||
Bella de la moinerie | Femelle | Malinois | 12/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23083 | ||||
Nonette de la moinerie | Femelle | Malinois | 12/07/1925 | 00/00/0000 | LOSH 23084 | ||||
Ally de la moinerie | Mâle | Malinois | 25/04/1926 | 00/00/0000 | LOSH 25123 | ||||
Finaud de la moinerie | Mâle | Malinois | 25/04/1926 | 00/00/0000 | LOSH 25124 | ||||
Foch de la moinerie | Mâle | Malinois | 25/04/1926 | 00/00/0000 | LOSH 25125 | ||||
Jan de la moinerie | Mâle | Malinois | 25/04/1926 | 00/00/0000 | LOSH 25126 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadia (26966) Malinois LOSH 26966 date de naissance : 21/11/1926 date de décès : 00/00/0000 |
|