Fina du pont albertFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOSH 32102 date de naissance : 00/12/1922 date de décès : 00/00/0000 | Murphis de jolimont X Zini de jolimont Malinois LOSH 37059 date de naissance : 01/07/1929 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floky du pont albert | Mâle | Malinois | 11/04/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44070 | ||||
Freddy du pont albert | Mâle | Malinois | 11/04/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44071 | ||||
Flora du pont albert | Femelle | Malinois | 11/04/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44073 | ||||
Frida du pont albert | Femelle | Malinois | 11/04/1931 | 00/00/0000 | LOSH 44074 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galathe du pont-albert | Femelle | Malinois | 23/03/1932 | 00/00/0000 | LOSH 049181 | ||||
Goro du pont albert | Mâle | Malinois | 23/03/1932 | 00/00/0000 | LOSH 49177 | ||||
Gyp du pont albert | Mâle | Malinois | 23/03/1932 | 00/00/0000 | LOSH 49178 | ||||
Gaby du pont albert | Femelle | Malinois | 23/03/1932 | 00/00/0000 | LOSH 49179 | ||||
Gala du pont albert | Femelle | Malinois | 23/03/1932 | 00/00/0000 | LOSH 49180 | ||||
Gorette du pont albert | Femelle | Malinois | 23/03/1932 | 00/00/0000 | LOSH 49182 | ||||
Gyna du pont albert | Femelle | Malinois | 23/03/1932 | 00/00/0000 | LOSH 49183 | ||||
Galien (52664) | Mâle | Malinois | 27/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52664 | ||||
Gaiser (52665) | Mâle | Malinois | 27/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52665 | ||||
Gibus (52666) | Mâle | Malinois | 27/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52666 | ||||
Goeland (52667) | Mâle | Malinois | 27/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52667 | ||||
Gorille (52668) | Mâle | Malinois | 27/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52668 | ||||
Geomine (52669) | Femelle | Malinois | 27/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52669 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |